Campinas - A terceira e última prova da rodada tripa de Melbourne da V8 Supercars também foi vencida por Garth Tander, a segunda dele no fim de semana. É verdade que a vida dele foi bem facilitada depois que dois grandes nomes da categoria abandonaram a prova: Jamie Whincup com problemas de motor e James Courtney vazamento de óleo.
Tander comentou após a prova, não se sabe se em tom de ironia, que foi uma pena o abandono dos dois, pois privou todos na pista de um belo espetáculo. Shane van Gisbergen também teve um belo fim de semana e terminou na segunda posição e para fechar o pódio, Will Davison. Mas para o azar deles, a rodada não somou pontos para o campeonato, pois foi apenas um fim de semana de exibição, para fazer a preliminar da Fõrmula 1.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Tander comentou após a prova, não se sabe se em tom de ironia, que foi uma pena o abandono dos dois, pois privou todos na pista de um belo espetáculo. Shane van Gisbergen também teve um belo fim de semana e terminou na segunda posição e para fechar o pódio, Will Davison. Mas para o azar deles, a rodada não somou pontos para o campeonato, pois foi apenas um fim de semana de exibição, para fazer a preliminar da Fõrmula 1.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Garth Tander | 29:11:2684 | 13 |
2 | Shane van Gisbergen | 29:14:1384 | 13 |
3 | Will Davison | 29:15:3758 | 13 |
4 | Craig Lowndes | 29:15:6634 | 13 |
5 | Steven Johnson | 29:17:9811 | 13 |
6 | Paul Dumbrell | 29:18:7240 | 13 |
7 | Jason Richards | 29:20:8843 | 13 |
8 | Russell Ingall | 29:21:7420 | 13 |
9 | Greg Murphy | 29:24:0318 | 13 |
10 | Todd Kelly | 29:24:7955 | 13 |
11 | Lee Holdsworth | 29:28:2692 | 13 |
12 | Steve Richards | 29:30:9250 | 13 |
13 | Rick Kelly | 29:33:9964 | 13 |
14 | Fabian Coulthard | 29:36:2100 | 13 |
15 | Alex Davison | 29:36:6887 | 13 |
16 | Jonathon Webb | 29:37:0395 | 13 |
17 | Tony D'Alberto | 29:37:3864 | 13 |
18 | Daniel Gaunt | 29:38:3429 | 13 |
19 | Karl Reindler | 29:42:3980 | 13 |
20 | Jason Bright | 30:31:0306 | 13 |
21 | James Courtney | 0,750451389 | 7 |
22 | Mark Winterbottom | 0,663564815 | 5 |
23 | Andrew Thompson | 0,507708333 | 4 |
24 | Jamie Whincup | 0,259699074 | 2 |
25 | Tony Ricciardello | 0,112997685 | 1 |
26 | Michael Caruso | 0,333784722 | 1 |
0 comentários