O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, também se aproveitou do erro de Vettel, ficando com a outra vaga na primeira fila. Na briga particular na Mercedes, Michael Schumacher voltou a terminar na frente de Nico Rosberg, mas levou um susto no fim, rodando na famosa curva 8.
Na primeira parte do treino, como de abitual, os carros mais lentos sairam primeiro para a pista. O italiano Vitantonio Liuzzi levou um susto ao passar em cima de uma zebra e perder o controle. No fim, fora o próprio Liuzzi, Jarno Trulli e Heikki Kovalainen, Timo Glock e Bruno Senna, Lucas di Grassi e Karun Chandhok.
Na segunda parte o destaque foi o espanhol Fernando Alonso, que não conseguiu passar para o Q3 depois de cometer um erro. Junto a ele, ficaram de fora Adrian Sutil, Pedro de la Rosa, Sebastien Buemi, Rubens Barrichello, Jaime Alguersuari e Nico Hülkenberg.
Na parte final - duas Red Bull, duas McLarens, duas Mercedes, duas Renaults, uma Ferrari e uma Sauber, para surpresa de todos, superando a Force India que costumava beliscar a posição. Porém, Kamui Kobayashi não conseguiu muita coisa e ficou mesmo em décimo. Felipe Massa larga na oitava posição.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | ||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | ||
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | ||
23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | ||
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 |
0 comentários