O resultado do terceiro treino livre para o Grande Prêmio da Espanha só confirmou aquilo que todos já sabiam: a Red Bull está nos luz na frente dos rivais em Barcelona. O alemão Sebastien Vettel voou na pista Catalã e com o tempo de 1:20.528 superou por enormes 0.704 o companheiro de equipe, Mark Webber.
A McLaren, que foi acusada ontem pela equipe dos energéticos de estarem escondendo o jogo, apareceram em seguida, na terceira e quarta posição, com Lewis Hamilton e Jenson Button, respectivamente. O alemão Michael Schumacher, mostrando que realmente se adaptou ao novo carro da Mercedes, em quinto.
Durante a sessão a bandeira vermelha foi acionada, depois que Kamui Kobayashi e Vitaly Petrov escaparam da pista na mesma curva. O motivo foi a água que estava depositava na zebra, já que choveu bastante durante a madrugada.
Entre os brasileiros, Felipe Massa da Ferrari foi o sexto, Rubens Barrichello da Williams o 16º, Lucas di Grassi da Virgin o 22º e Bruno Senna da Hispânia o 24º. A qualificação está marcada para às 09:00, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Rede Globo.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
A McLaren, que foi acusada ontem pela equipe dos energéticos de estarem escondendo o jogo, apareceram em seguida, na terceira e quarta posição, com Lewis Hamilton e Jenson Button, respectivamente. O alemão Michael Schumacher, mostrando que realmente se adaptou ao novo carro da Mercedes, em quinto.
Durante a sessão a bandeira vermelha foi acionada, depois que Kamui Kobayashi e Vitaly Petrov escaparam da pista na mesma curva. O motivo foi a água que estava depositava na zebra, já que choveu bastante durante a madrugada.
Entre os brasileiros, Felipe Massa da Ferrari foi o sexto, Rubens Barrichello da Williams o 16º, Lucas di Grassi da Virgin o 22º e Bruno Senna da Hispânia o 24º. A qualificação está marcada para às 09:00, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Rede Globo.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.528 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.232 | 0.704 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.348 | 0.820 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.376 | 0.848 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.583 | 1.055 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | 1.221 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.013 | 1.485 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | 1.563 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | 1.714 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.377 | 1.849 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.400 | 1.872 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.412 | 1.884 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.527 | 1.999 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.634 | 2.106 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.926 | 2.398 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.953 | 2.425 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.597 | 3.069 |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | 3.368 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.610 | 4.082 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.745 | 4.217 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.722 | 5.194 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.855 | 5.327 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.611 | 6.083 |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.246 | 9.718 |
0 comentários