Campinas - Começou neste Sábado (01) em Silverstone, na inglaterra, a temporada 2010 da FIA GT3. Foram 60 minutos de prova, com muita troca de posições, principalmente na liderança e no fim a vitória ficou com o PORSCHE 911 da dupla formada pelo espanhol Siso Cunill e o alemão Tim Bergmeister.
A pole ficou com a LAMBORGHINI GALLARDO dos alemães Ellen Lohr e Philip Geipel, que mantiveram a ponta após a largada e dominaram toda a primeira parte da prova. Logo no começo da prova o AUDI R8 dos alemães Kenneth Heyer e Johannes Seidlitz teve que abandonar por problemas mecânicos. O CORVETTE Z06R dos alemães Christian Hohenadel e Daniel Keilwitz, que largaram na segunda posição e mantiveram a posição depois do início da prova, ficou lento na pista e abandonou.
Começaram então as paradas nos pits e o CORVETTE Z06R dos franceses Joakim Lambotte e Mike Parisy foi o primeiro a parar, numa estratégia diferente. E depois que todos pararam, ele pulou para a segunda posição, mostrando que a estratégia deu certo. A sorte também estava do lado deles e o LAMBORGHINI dos líderes, rodou na pista e o CORVETTE pulou para frente.
A prova parecia estar na mão dos franceses, mas o PORSCHE 911 dos espanhol Siso Cunill e o alemão Tim Bergmeister apareceu muito forte no fim da corrida e faturou a prova. A segunda corrida desta etapa será disputada neste Domingo (02).
Confira abaixo o resultado final da prova:
A pole ficou com a LAMBORGHINI GALLARDO dos alemães Ellen Lohr e Philip Geipel, que mantiveram a ponta após a largada e dominaram toda a primeira parte da prova. Logo no começo da prova o AUDI R8 dos alemães Kenneth Heyer e Johannes Seidlitz teve que abandonar por problemas mecânicos. O CORVETTE Z06R dos alemães Christian Hohenadel e Daniel Keilwitz, que largaram na segunda posição e mantiveram a posição depois do início da prova, ficou lento na pista e abandonou.
Começaram então as paradas nos pits e o CORVETTE Z06R dos franceses Joakim Lambotte e Mike Parisy foi o primeiro a parar, numa estratégia diferente. E depois que todos pararam, ele pulou para a segunda posição, mostrando que a estratégia deu certo. A sorte também estava do lado deles e o LAMBORGHINI dos líderes, rodou na pista e o CORVETTE pulou para frente.
A prova parecia estar na mão dos franceses, mas o PORSCHE 911 dos espanhol Siso Cunill e o alemão Tim Bergmeister apareceu muito forte no fim da corrida e faturou a prova. A segunda corrida desta etapa será disputada neste Domingo (02).
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 20 | GT3 | Cunill/Bergmeister | Porsche 911 GT3 R | 0 | |
2 | 18 | GT3 | Seiler/Lunardi | Corvette Z06R GT3 | 4.26 | |
3 | 25 | GT3 | Geipel/Lohr | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 11.573 | |
4 | 87 | GT3 | Petrobelli/Alessi | Ferrari 430 Scuderia | 11.85 | |
5 | 11 | GT3 | Osborne/Vannelet | Porsche 911 GT3 R | 13.772 | |
6 | 77 | GT3 | Walter/Hue�rtgen | BMW Z4 | 27.975 | |
7 | 24 | GT3 | von Thurn und Taxis/Sanna | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 29.049 | |
8 | 6 | GT3 | Lemeret/Franchi | Audi R8 LMS | 31.92 | |
9 | 61 | GT3 | van Splunteren/Holzer | Porsche 911 GT3 R | 32.617 | |
10 | 4 | GT3 | Bonifacio/Ammerm�ller | Audi R8 LMS | 32.819 | |
11 | 60 | GT3 | Lappalainen/Palttala | Porsche 911 GT3 R | 42.169 | |
12 | 12 | GT3 | H„ring/Estre | Porsche 911 GT3 R | 43.035 | |
13 | 2 | GT3 | Paillard/Accary | Aston Martin DBRS9 | 46.982 | |
14 | 14 | GT3 | Eskelinen/Nygaard | Ford GT | 47.313 | |
15 | 33 | GT3 | Breslin/Stuck | Audi R8 LMS | 51.502 | |
16 | 23 | GT3 | Brown/Bell | Audi R8 LMS | 1:05.421 | |
17 | 5 | GT3 | Hirschi/Lorgere-Roux | Audi R8 LMS | 1:27.595 | |
18 | 100 | GT3 | van Oranje/Ritskes | Corvette Z06R GT3 | 1:53.826 | |
19 | 16 | GT3 | Lambotte/Parisy | Corvette Z06R GT3 | 1:53.020 | |
20 | 22 | GT3 | Patterson/Guasch | Audi R8 LMS | 39.028 | |
21 | 32 | GT3 | Breslin/Mehta | Audi R8 LMS | 1:19.774 | |
22 | 9 | GT3 | Mayr-Melnhof/Matzke | BMW Alpina B6 GT3 | 1:49.560 | |
23 | 21 | GT3 | Ashburn/Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 14:22.671 | |
24 | 10 | GT3 | Beroujon/Charveriat | BMW Alpina B6 GT3 | 21:54.547 | |
25 | 101 | GT3 | Keilwitz/Hohenadel | Corvette Z06R GT3 | 39:01.996 | |
26 | 3 | GT3 | Heyer/Seidlitz | Audi R8 LMS | 49:08.818 | |
27 | 1 | GT3 | Rodrigues/Makowiecki | Aston Martin DBRS9 | 58:10.469 |
0 comentários