Campinas - E na primeira prova da V8 Supercars em Winton disputada neste Sábado (15) a vitória ficou mais uma vez com James Courtney. Foi a terceira vitória seguida dele no campeonato, que agora está apenas três pontos atrás do líder do campeonato e atual campeão, Jamie Whincup.
Courtney, que largou na pole, perdeu a posição para Garth Tander. "O carro estava muito bom hoje, foi incrível", disse Tander. Porém, durante as paradas nos pits, a equipe dele não trabalhou muito bem, permitindo que Courtney retomasse a posição. Jamie Whincup até voltou na liderança depois das paradas, mas acabou escapando em uma curva, perdendo a posição para os rivais.
O campeão queixou-se após a prova que não tinha carro para brigar contra Courtney. "Os pneus não duraram hoje e provavelmente terminamos na posição que reflete a força do nosso carro", disse Whincup, terceiro colocado na prova. A segunda etapa do fim de semana será disputada neste Domingo (16).
Confira abaixo o resultado final da prova:
Courtney, que largou na pole, perdeu a posição para Garth Tander. "O carro estava muito bom hoje, foi incrível", disse Tander. Porém, durante as paradas nos pits, a equipe dele não trabalhou muito bem, permitindo que Courtney retomasse a posição. Jamie Whincup até voltou na liderança depois das paradas, mas acabou escapando em uma curva, perdendo a posição para os rivais.
O campeão queixou-se após a prova que não tinha carro para brigar contra Courtney. "Os pneus não duraram hoje e provavelmente terminamos na posição que reflete a força do nosso carro", disse Whincup, terceiro colocado na prova. A segunda etapa do fim de semana será disputada neste Domingo (16).
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 18 | James Courtney | Falcon FG | 57:49:1567 | 40 |
2 | 888 | Craig Lowndes | Commodore VE | 57:52:9595 | 40 |
3 | 1 | Jamie Whincup | Commodore VE | 58:05:5998 | 40 |
4 | 17 | Steven Johnson | Falcon FG | 58:06:7431 | 40 |
5 | 9 | Shane van Gisbergen | Falcon FG | 58:09:4880 | 40 |
6 | 7 | Todd Kelly | Commodore VE | 58:23:2202 | 40 |
7 | 14 | Jason Bright | Commodore VE | 58:24:8963 | 40 |
8 | 34 | Michael Caruso | Commodore VE | 58:27:2035 | 40 |
9 | 3 | Tony D'Alberto | Commodore VE | 58:27:9046 | 40 |
10 | 33 | Lee Holdsworth | Commodore VE | 58:28:6529 | 40 |
11 | 39 | Russell Ingall | Commodore VE | 58:30:0152 | 40 |
12 | 47 | Tim Slade | Falcon FG | 58:31:8975 | 40 |
13 | 51 | Greg Murphy | Commodore VE | 58:33:1875 | 40 |
14 | 6 | Steve Richards | Falcon FG | 58:33:5504 | 40 |
15 | 5 | Mark Winterbottom | Falcon FG | 58:34:5354 | 40 |
16 | 4 | Alex Davison | Falcon FG | 58:37:4489 | 40 |
17 | 2 | Garth Tander | Commodore VE | 58:39:9639 | 40 |
18 | 15 | Rick Kelly | Commodore VE | 58:40:1859 | 40 |
19 | 8 | Jason Richards | Commodore VE | 58:40:5910 | 40 |
20 | 24 | Fabian Coulthard | Commodore VE | 58:41:0308 | 40 |
21 | 21 | Karl Reindler | Commodore VE | 58:41:5709 | 40 |
22 | 22 | Will Davison | Commodore VE | 58:49:1504 | 40 |
23 | 11 | Jason Bargwanna | Commodore VE | 58:53:4725 | 40 |
24 | 12 | Dean Fiore | Falcon FG | 58:53:5382 | 40 |
25 | 30 | Daniel Gaunt | Commodore VE | 58:57:4422 | 40 |
26 | 19 | Jonathon Webb | Falcon FG | 59:01:5694 | 40 |
27 | 16 | Tony Ricciardello | Commodore VE | 59:02:1264 | 40 |
28 | 55 | Paul Dumbrell | Falcon FG | 59:17:1376 | 40 |
DNF | 10 | Andrew Thompson | Commodore VE | 15:04:7149 | 1 |
0 comentários