
O piloto japonês, que não passou do Q3 e largaria na 18ª posição, perderá cinco delas e se posicionará no 23º lugar do grid. Seu companheiro de equipe, Pedro de la Rosa, passou para o Q1 e sairá da nona posição.

1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | ||||
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | ||||
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | ||||
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||||
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | ||||
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | ||||
7 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||||
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||||
9 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | ||||
10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | ||||
11 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | ||||
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | ||||
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | ||||
14 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | ||||
15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | ||||
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | ||||
17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | ||||
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | ||||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | ||||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | ||||
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | ||||
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | ||||
23 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | ||||
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth |
Ia hegar em último dos dois jeitos...
Ia chegar em último dos dois jeitos...