Campinas - Não é dúvida para ninguém que a Red Bull tem o melhor carro do ano na Fórmula 1, mas ela sempre começava as Sexta-Feiras de uma maneira mais tímida e deixava para colocar as asas de fora no Sábado. Desta vez não, ela já começou arrasando e liderou os dois treinos livres do dia.
O alemão Sebastian Vettel foi novamente o mais rápido, desta vez com o tempo de 1:20.087. No entanto, desta vez o espanhol Fernando Alonso (Ferrari) conseguiu se colocar entre os dois carros da equipe austríaca, com o segundo tempo. O brasileiro Felipe Massa confirmou a boa fase da equipe italiana e ficou em quarto, logo atrás de Mark Webber (Red Bull).
Entre os outros brasileiros, Rubens Barrichello (Williams) foi o décimo segundo, Lucas di Grassi (Virgin) o vigésimo primeiro e Bruno Senna (Hispânia) o vigésimo segundo. Vale ressaltar que o finlandês Heikki Kovalainen (Lotus) teve problemas, deu apenas 5 voltas e ficou com a última posição.
Confira abaixo o resultado final do treino livre.
O alemão Sebastian Vettel foi novamente o mais rápido, desta vez com o tempo de 1:20.087. No entanto, desta vez o espanhol Fernando Alonso (Ferrari) conseguiu se colocar entre os dois carros da equipe austríaca, com o segundo tempo. O brasileiro Felipe Massa confirmou a boa fase da equipe italiana e ficou em quarto, logo atrás de Mark Webber (Red Bull).
Entre os outros brasileiros, Rubens Barrichello (Williams) foi o décimo segundo, Lucas di Grassi (Virgin) o vigésimo primeiro e Bruno Senna (Hispânia) o vigésimo segundo. Vale ressaltar que o finlandês Heikki Kovalainen (Lotus) teve problemas, deu apenas 5 voltas e ficou com a última posição.
Confira abaixo o resultado final do treino livre.
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.087 | 33 | |
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.584 | 0.497 | 34 |
3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.597 | 0.510 | 36 |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.986 | 0.899 | 33 |
5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.195 | 1.108 | 33 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.308 | 1.221 | 30 |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.375 | 1.288 | 37 |
8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:21.623 | 1.536 | 41 |
9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.730 | 1.643 | 33 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.773 | 1.686 | 31 |
11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.809 | 1.722 | 38 |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:21.844 | 1.757 | 36 |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.039 | 1.952 | 28 |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.212 | 2.125 | 37 |
15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.469 | 2.382 | 43 |
16 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.507 | 2.420 | 22 |
17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.602 | 2.515 | 38 |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.138 | 3.051 | 36 |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.553 | 4.466 | 37 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.376 | 5.289 | 35 |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.669 | 5.582 | 32 |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.745 | 6.658 | 33 |
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:26.798 | 6.711 | 32 |
24 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:27.705 | 7.618 | 5 |
A Red Bull está realmente muito forte na etapa e acredito que dessa vez Vettel não perde a corrida, não depois de 2 besteiras seguidas. Ferrari dessa vez, só conseguirá completar o pódio. McLaren deve melhorar amanhã.