Campinas – Fim das preparações para o GP da Grã-Bretanha, agora os pilotos tem pela frente a qualificação e a corrida. Na última sessão de preparação disputada neste Sábado (10) pela manhã, a Red Bull, a exemplo da primeira e segunda, foi o carro mais rápido, com o alemão Sebastian Vettel, que girou em 1:30.958. O outro piloto da equipe, o australiano Mark Webber aparece logo em seguida, com o segundo tempo.
A grande diferença desta sessão para as outras foi a ascensão da Ferrari, com o terceiro tempo de espanhol Fernando Alonso e o quinto do brasileiro Felipe Massa e a queda da McLaren que ficou apenas com a sétima marca com o inglês Lewis Hamilton e 12º com Jenson Button. Vale lembrar que a equipe resolveu abandonar o difusor térmico, que usou nas primeiras sessões, por avaliar que os pilotos não obtiveram os resultados esperados.
A Mercedes e a Renault do polonês Robert Kubica também conquistaram bons tempos. A equipe alemã ficou em quarto com Nico Rosberg e oitavo com Michael Schumacher. Já o piloto polaco foi o sexto. Já entre os outros brasileiros, Rubens Barrichello (Williams) foi o décimo e Lucas di Grassi o 20º.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
A grande diferença desta sessão para as outras foi a ascensão da Ferrari, com o terceiro tempo de espanhol Fernando Alonso e o quinto do brasileiro Felipe Massa e a queda da McLaren que ficou apenas com a sétima marca com o inglês Lewis Hamilton e 12º com Jenson Button. Vale lembrar que a equipe resolveu abandonar o difusor térmico, que usou nas primeiras sessões, por avaliar que os pilotos não obtiveram os resultados esperados.
A Mercedes e a Renault do polonês Robert Kubica também conquistaram bons tempos. A equipe alemã ficou em quarto com Nico Rosberg e oitavo com Michael Schumacher. Já o piloto polaco foi o sexto. Já entre os outros brasileiros, Rubens Barrichello (Williams) foi o décimo e Lucas di Grassi o 20º.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.958 | ||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.992 | 0.034 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.101 | 0.143 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:31.188 | 0.230 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.240 | 0.282 | |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:31.519 | 0.561 | |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.549 | 0.591 | |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:31.555 | 0.597 | |
9 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.559 | 0.601 | |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.581 | 0.623 | |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.698 | 0.740 | |
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.703 | 0.745 | |
13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:31.867 | 0.909 | |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.947 | 0.989 | |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.994 | 1.036 | |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:32.235 | 1.277 | |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:32.331 | 1.373 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.723 | 1.765 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.339 | 3.381 | |
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.479 | 4.521 | |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:36.098 | 5.140 | |
22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:36.286 | 5.328 | |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.640 | 5.682 | |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:37.178 | 6.220 |
0 comentários