Foi realizado neste Domingo em Zandvoort na Holanda mais uma etapa do DTM e mais uma vez deu dobradinha da Mercedes. Gary Paffett assumiu a liderança na largada e daí para frente dominou a prova, alcançando a segunda vitória na temporada.
Na largada Timo Scheider que estava na ponta acabou ficando e perdeu a liderança para Gary Paffett e Paul di Resta. Scheider acabou caindo para a décima posição. Miguel Molina passou a ser o melhor piloto da Audi com a terceira posição. Na segunda volta Mario Engel foi o primeiro a abandonar a prova com problemas no carro. O piloto da casa, Alexandre Premát, teve que pagar um drive-through no início da prova por ter queimado a largada.
Timo Scheider partiu para a prova de recuperação e depois de ultrapassar o Mike Rockenfeller aproveitou-se de um erro de Ralf Schumacher e pulou para a oitava posição. Na oitava volta ele passou o Martin Tomczyk, assumindo o sétimo posto. Os pilotos começaram as paradas nos pits e os lideres prorrogaram no máximo a entrada. Spengler foi o último a parar, tentando uma estratégia diferente, mas acabou voltando na sexta posição.
Nas segundas paradas, Scheider novamente deixou para o último momento, parando a 13 voltas para o fim e aí sim a estratégia deu certo e ele voltou na terceira posição. Mas a dupla da Mercedes já estava muito na frente e coube ao piloto da Audi se contentar com a segunda posição.
1. | Paffett/GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 1:07:04.346 | 42 |
2. | Di Resta/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 00.396 | 42 |
3. | Scheider/GER | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 12.238 | 42 |
4. | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 18.659 | 42 |
5. | Molina/ESP | Audi Bank A4 DTM | 19.310 | 42 |
6. | Jarvis/GBR | Tabac Original Audi A4 DTM | 20.568 | 42 |
7. | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 20.886 | 42 |
8. | Tomczyk/GER | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 21.706 | 42 |
9. | Schumacher/GER | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 22.113 | 42 |
10. | Green/GBR | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 22.880 | 42 |
11. | Prémat/FRA | TV Movie Audi A4 DTM | 33.747 | 42 |
12. | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 36.578 | 42 |
13. | Rockenfeller/GER | S line Audi A4 DTM | 44.528 | 42 |
14. | Legge/GBR | Glamour Audi A4 DTM | 48.892 | 42 |
15. | Stoddart/GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 49.235 | 42 |
16. | Cheng/CHN | stern AMG Mercedes C-Klasse | 1:19.178 | 42 |
17. | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 40 laps | 2 |
0 comentários