Campinas - O espanhol Fernando Alonso (Ferrari) ditou o ritmo do dia em Spa-Francorchamps. Depois de liderar a primeira sessão pela manhã, quando a chuva caia forte, ele voltou a ser mais rápido na segunda. com a pista já praticamente seca. Ele marcou o tempo de 1:49,032, superando o alemão Adrian Sutil (Force India), que terminou na segunda posição, por 0,125 segundos.
Foi um treino calmo, como geralmente são, com apenas um acidente do italiano Vitantonio Liuzzi (Force India) sem maiores consequências. No entanto, quando faltavam cerca de 10 minutos para o fim da sessão, aconteceu uma bandeira vermelha. Todos ficaram apreensivos achando que teria acontecido um acidente mais forte, mas na verdade foi devido à alguns torcedores que estavam em uma área não segura.
O tempo não foi parado e o resultado é que quando liberaram a pista, foram todos juntos para a pista para apenas 1 volta rápida. O treino que até então estava monótono, ganhou emoções extras e Alonso, que puxou a fila, acabou fazendo o melhor tempo (veja o vídeo desta última volta abaixo).
Foi um treino calmo, como geralmente são, com apenas um acidente do italiano Vitantonio Liuzzi (Force India) sem maiores consequências. No entanto, quando faltavam cerca de 10 minutos para o fim da sessão, aconteceu uma bandeira vermelha. Todos ficaram apreensivos achando que teria acontecido um acidente mais forte, mas na verdade foi devido à alguns torcedores que estavam em uma área não segura.
O tempo não foi parado e o resultado é que quando liberaram a pista, foram todos juntos para a pista para apenas 1 volta rápida. O treino que até então estava monótono, ganhou emoções extras e Alonso, que puxou a fila, acabou fazendo o melhor tempo (veja o vídeo desta última volta abaixo).
Confira abaixo o resultado final da sessão:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.032 | |
2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.157 | 0.125 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.248 | 0.216 |
4 | Robert Kubica | Renault | 1:49.282 | 0.250 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.588 | 0.556 |
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:49.689 | 0.657 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.755 | 0.723 |
8 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:50.081 | 1.049 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.128 | 1.096 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:50.200 | 1.168 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.251 | 1.219 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50.341 | 1.309 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:50.382 | 1.350 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.682 | 1.650 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:50.831 | 1.799 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:51.520 | 2.488 |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:51.523 | 2.491 |
18 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:51.636 | 2.604 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:53.480 | 4.448 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.639 | 4.607 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:54.325 | 5.293 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:55.751 | 6.719 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:56.039 | 7.007 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:03.179 | 14.147 |
0 comentários