Campinas - O terceiro e último treino livre antes da qualificação disputado neste Sábado em Spa-Francorchamps terminou com a Red Bull na frente. O australiano Mark Weber, com o tempo de 1:46,106 encabeçou a tabela de classificação. Mas apesar do bom tempo, o resultado não diz absolutamente nada. Isto porque, quando o treino partiu para o momento decisivo, onde todos iriam para a pista com o melhor acerto, a chuva despencou de uma hora para a outra e impediu a melhora dos tempos. Quem estava na frente na hora teve sorte e garantiu a posição.
Mas apesar da interferência climatológica, pode-se tentar extrair algumas coisas da tabela. Os cinco primeiros pilotos do campeonato, aqueles que brigam pelo título da temporada, ficaram nas seis primeiras posições, apenas com o polonês Robert Kubica se metendo entre eles. Williams, Force India e BMW Sauber apareceram também com um bom ritmo e bom proporcionar a todos uma belo duelo para passar para o Q3. E a Toro Rosso é a equipe perdida, que supera apenas as três estreantes e deve ficar entre Sebastien Buemi e Jaime Alguersuari a ingrata posição de sair de cara no Q1.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
Mas apesar da interferência climatológica, pode-se tentar extrair algumas coisas da tabela. Os cinco primeiros pilotos do campeonato, aqueles que brigam pelo título da temporada, ficaram nas seis primeiras posições, apenas com o polonês Robert Kubica se metendo entre eles. Williams, Force India e BMW Sauber apareceram também com um bom ritmo e bom proporcionar a todos uma belo duelo para passar para o Q3. E a Toro Rosso é a equipe perdida, que supera apenas as três estreantes e deve ficar entre Sebastien Buemi e Jaime Alguersuari a ingrata posição de sair de cara no Q1.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:46.106 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.223 | 0.117 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.396 | 0.290 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.397 | 0.291 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1:46.492 | 0.386 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.627 | 0.521 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.962 | 0.856 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.064 | 0.958 |
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:47.160 | 1.054 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.296 | 1.190 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.388 | 1.282 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.406 | 1.300 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:47.512 | 1.406 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:47.695 | 1.589 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:47.837 | 1.731 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:47.905 | 1.799 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:47.981 | 1.875 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.692 | 2.586 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:50.600 | 4.494 |
20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:51.133 | 5.027 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:51.384 | 5.278 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:51.517 | 5.411 |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:51.669 | 5.563 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:52.001 | 5.895 |
0 comentários