Campinas – Fim da primeira sessão de treino livre em Monza, na Itália, onde neste fim de semana será disputada mais uma etapa da temporada 2010 da Fórmula 1. E o inglês Jenson Button (McLaren) foi o mais rápido com o tempo de 1:23,693. A equipe inglesa, que venceu o último GP na Bélgica, mostra de certa forma que a evolução pós-férias de verão é sustentável.
O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) ficou colado em Button, apenas 0,097 segundos atrás do inglês. Lewis Hamilton (McLaren) e Robert Kubica (Renault) apareceram logo em seguida, na terceira e quarta colocação. O brasileiro Rubens Barrichello (Williams) foi apenas o 23º porque teve problemas com mecânico com o carro e abandonou depois de dar apenas quatro voltas.
Entre os outros brasileiros, Felipe Massa (Ferrari) terminou na nona colocação, imediatamente atrás do companheiro Fernando Alonso; Lucas di Grassi foi o 20º e Bruno Senna o 22º. Às 09:00 da manhã será realizada a segunda sessão de treino livre.
Confira abaixo a tabela de tempo:
O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) ficou colado em Button, apenas 0,097 segundos atrás do inglês. Lewis Hamilton (McLaren) e Robert Kubica (Renault) apareceram logo em seguida, na terceira e quarta colocação. O brasileiro Rubens Barrichello (Williams) foi apenas o 23º porque teve problemas com mecânico com o carro e abandonou depois de dar apenas quatro voltas.
Entre os outros brasileiros, Felipe Massa (Ferrari) terminou na nona colocação, imediatamente atrás do companheiro Fernando Alonso; Lucas di Grassi foi o 20º e Bruno Senna o 22º. Às 09:00 da manhã será realizada a segunda sessão de treino livre.
Confira abaixo a tabela de tempo:
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.693 | ||
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.790 | 0.097 | |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.967 | 0.274 | |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:24.120 | 0.427 | |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:24.129 | 0.436 | |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.446 | 0.753 | |
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.512 | 0.819 | |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.543 | 0.850 | |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.648 | 0.955 | |
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:24.756 | 1.063 | |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:24.841 | 1.148 | |
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.923 | 1.230 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.292 | 1.599 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.318 | 1.625 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:25.320 | 1.627 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:25.334 | 1.641 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.897 | 2.204 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.772 | 3.079 | |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.898 | 3.205 | |
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.956 | 3.263 | |
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:27.374 | 3.681 | |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:28.256 | 4.563 | |
| 23 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.516 | 4.823 | |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:29.870 | 6.177 |





0 comentários