Campinas – Aconteceu neste Sábado pela manhã o último treino livre antes da disputa da sessão classificatória, que definirá o grid de largada para o GP. da Itália de Fórmula 1, e o inglês Lewis Hamilton (McLaren) – sem o duto – foi o mais rápido, com o tempo de 1:22,498. A equipe inglesa parecia bem indecisa sobre ir ou não com o aparato aerodinâmico e fez vários testes com e sem o duto.
Mas apesar da primeira posição, nada está decidido e já dá para se imaginar o quão disputada vai ser a qualificação baseado no resultado final deste treino livre. Isto porque, colado em Hamilton ficaram o alemão Sebastian Vettel (Red Bull) e o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), provando que a briga está completamente aberta. O brasileiro Felipe Massa (Ferrari) apareceu logo em seguida, na quarta colocação.
O australiano Mark Webber (Red Bull) enfrentou novamente problemas com o carro e ficou parado na pista, depois de dar apenas nove voltas. Mesmo assim ele ficou com a sétima melhor marca. Rubens Barrichello (Williams) foi o 11º, Lucas di Grassi (Virgin) o 22º e Bruno Senna (Hispânia) o 23º. O treino classificatório será disputado às 09:00, horário de Brasília.
Confira abaixo o resultado final da sessão.
Mas apesar da primeira posição, nada está decidido e já dá para se imaginar o quão disputada vai ser a qualificação baseado no resultado final deste treino livre. Isto porque, colado em Hamilton ficaram o alemão Sebastian Vettel (Red Bull) e o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), provando que a briga está completamente aberta. O brasileiro Felipe Massa (Ferrari) apareceu logo em seguida, na quarta colocação.
O australiano Mark Webber (Red Bull) enfrentou novamente problemas com o carro e ficou parado na pista, depois de dar apenas nove voltas. Mesmo assim ele ficou com a sétima melhor marca. Rubens Barrichello (Williams) foi o 11º, Lucas di Grassi (Virgin) o 22º e Bruno Senna (Hispânia) o 23º. O treino classificatório será disputado às 09:00, horário de Brasília.
Confira abaixo o resultado final da sessão.
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.498 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.545 | 0.047 | |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.644 | 0.146 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.648 | 0.150 | |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.724 | 0.226 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.946 | 0.448 | |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.082 | 0.584 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.129 | 0.631 | |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:23.209 | 0.711 | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.303 | 0.805 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.450 | 0.952 | |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.673 | 1.175 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.896 | 1.398 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:23.908 | 1.410 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.909 | 1.411 | |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.967 | 1.469 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.191 | 1.693 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:24.439 | 1.941 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.788 | 3.290 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.925 | 3.427 | |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.434 | 3.936 | |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.682 | 4.184 | |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.471 | 4.973 | |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:28.730 | 6.232 |





0 comentários