Campinas - Fim das atividades no primeiro dia de treinos em Cingapura e o alemão Sebastian Vettel (Red Bull) foi disparado o mais rápido, colocando 0,627 segundos de diferença para o companheiro, o australiano Mark Webber (Red Bull), que havia liderado a primeira sessão. A equipe pinta como a grande favorita do fim de semana, mas é preciso ir com calma na análise.
O espanhol Fernando Alonso (Ferrari), tido por todos como o grande rival da equipe dos energéticos, teve problemas no fim da sessão e ficou de fora da hora em que os tempos realmente são batidos. As McLarens também não ficaram muito longe da briga, com Jenson Button em terceiro e Lewis Hamilton em quinto. Se esperava um pouco mais do brasileiro Felipe Massa (Ferrari), que mesmo participando até o fim, ficou apenas em sétimo, atrás de Alonso que já tinha abandonado.
Um dos momentos curiosos do treino foi o momento em que o alemão Adrian Sutil (Force India) atacou com muita força as zebras de uma chincane e acabou quebrando a suspensão dianteira esquerda (vídeo).
Confira abaixo o resultado final da sessão:
O espanhol Fernando Alonso (Ferrari), tido por todos como o grande rival da equipe dos energéticos, teve problemas no fim da sessão e ficou de fora da hora em que os tempos realmente são batidos. As McLarens também não ficaram muito longe da briga, com Jenson Button em terceiro e Lewis Hamilton em quinto. Se esperava um pouco mais do brasileiro Felipe Massa (Ferrari), que mesmo participando até o fim, ficou apenas em sétimo, atrás de Alonso que já tinha abandonado.
Um dos momentos curiosos do treino foi o momento em que o alemão Adrian Sutil (Force India) atacou com muita força as zebras de uma chincane e acabou quebrando a suspensão dianteira esquerda (vídeo).
Confira abaixo o resultado final da sessão:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.660 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.287 | 0.627 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.690 | 1.030 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.718 | 1.058 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.818 | 1.158 |
6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.302 | 1.642 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.341 | 1.681 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.679 | 2.019 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:48.855 | 2.195 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.889 | 2.229 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.153 | 2.493 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:49.438 | 2.778 |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:49.558 | 2.898 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.608 | 2.948 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.896 | 3.236 |
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.984 | 3.324 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.191 | 3.531 |
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:50.896 | 4.236 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:51.878 | 5.218 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.150 | 5.490 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.431 | 6.771 |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.526 | 6.866 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:54.725 | 8.065 |
24 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:55.542 | 8.882 |
0 comentários