Campinas - A terceira e última sessão de treinos livres disputada nesta manhã em Cingapura serviu para confirmar a ótima fase que está o alemão Sebastian Vettel e a Red Bull. Ele que já havia sido o mais rápido na Sexta-Feira, voltou a andar na frente e com o tempo de 1:48,028 e superou de longe os rivais.
Tá certo que no último minuto de treino, quando todos saíram para buscar a volta rápida, o brasileiro Bruno Senna (Hispânia) acabou parando na pista depois de um toque no muro, provocando uma bandeira amarela localizada, o que impediu os rivais de buscarem o tempo de Vettel. De qualquer forma a diferença é impressionante, pois só para o segundo colocado, Fernando Alonso (Ferrari) foram 0,622 segundos.
Dos cinco postulantes ao título, apenas Jenson Button (McLaren) não foi bem a sessão: ele terminou apenas na 13ª colocação. Lewis Hamilton (McLaren) foi o terceiro e Mark Webber (Red Bull) o sexto. Entre os brasileiros, Felipe Massa (Ferrari) o quarto, Rubens Barrichello (Williams) o 12º, Lucas di Grassi (Virgin) o 21º e Bruno Senna o 24º.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
Tá certo que no último minuto de treino, quando todos saíram para buscar a volta rápida, o brasileiro Bruno Senna (Hispânia) acabou parando na pista depois de um toque no muro, provocando uma bandeira amarela localizada, o que impediu os rivais de buscarem o tempo de Vettel. De qualquer forma a diferença é impressionante, pois só para o segundo colocado, Fernando Alonso (Ferrari) foram 0,622 segundos.
Dos cinco postulantes ao título, apenas Jenson Button (McLaren) não foi bem a sessão: ele terminou apenas na 13ª colocação. Lewis Hamilton (McLaren) foi o terceiro e Mark Webber (Red Bull) o sexto. Entre os brasileiros, Felipe Massa (Ferrari) o quarto, Rubens Barrichello (Williams) o 12º, Lucas di Grassi (Virgin) o 21º e Bruno Senna o 24º.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:48.028 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.650 | 0.622 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.000 | 0.972 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.023 | 0.995 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:49.056 | 1.028 |
6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:49.212 | 1.184 |
7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.304 | 1.276 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:49.520 | 1.492 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.916 | 1.888 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:49.949 | 1.921 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:50.040 | 2.012 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.053 | 2.025 |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.060 | 2.032 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.067 | 2.039 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:50.067 | 2.039 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:50.868 | 2.840 |
17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:51.016 | 2.988 |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:51.027 | 2.999 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.340 | 4.312 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:53.146 | 5.118 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.297 | 5.269 |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.681 | 5.653 |
23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:54.826 | 6.798 |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:55.367 | 7.339 |
0 comentários