
Ele conseguiu sustentar a posição na largada seguido dos dois companheiros. Dário Franchitti, que largou em quarto, conseguiu ultrapassar Will Power na segunda volta, pulando para terceiro. Daí aconteceu a primeira bandeira amarela, depois que o belga Bertrand Baguette bateu no muro. Relargada na volta 11 e Castroneves sustentou novamente a primeira posição. Atrás dele, Franchitti superou Ryan Briscoe, pulando para segundo, mas tomou o troco duas voltas depois.
Alex Lloyd acabou ficando lento na pista, provocando mais uma amarela. Os pilotos foram para os pits e o brasileiro Castroneves voltou na frente. Relargada no volta 18 e Castroneves se manteve na frente. Na volta 67 Mario Moraes rodou sozinho e bateu forte no muro, provocando uma amarela. Os pilotos aproveitaram para parar novamente nos pits e novamente Castroneves retornou na frente.
No entanto, Raphael Matos permaneceu na pista e com isto pulou para a ponta da prova. Relargada na volta 77 e Briscoe e Franchitti passaram Hélio Castroneves, mas o brasileiro deu o troco e voltou para a ponta. Outra amarela mais ou menos na volta 150 depois que Alex Lloyd bateu no muro.
Daí para o fim o brasileiro administrou muito bem a vantagem e levou o carro 3 da Penske a vitória no autódromo japonês. Franchitti diminuiu um pouco mais a desvantagem para Will Power, com a segunda posição, mas o australiano terminou logo em terceiro, não dando muita sopa ao azar.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Pos | Piloto | Voltas | Dif | Pits |
---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | 200 | --.---- | 4 |
2 | Dario Franchitti | 200 | 4.5746 | 4 |
3 | Will Power | 200 | 5.0743 | 4 |
4 | Ryan Briscoe | 200 | 6.4825 | 4 |
5 | Danica Patrick | 200 | 7.6057 | 4 |
6 | Scott Dixon | 200 | 8.3641 | 4 |
7 | Tony Kanaan | 200 | 9.4093 | 4 |
8 | Graham Rahal | 200 | 11.7163 | 4 |
9 | Ryan Hunter-Reay | 200 | 12.2125 | 4 |
10 | Dan Wheldon | 200 | 12.4720 | 4 |
11 | Marco Andretti | 200 | 15.5007 | 4 |
12 | Takuma Sato | 200 | 16.0693 | 4 |
13 | Alex Tagliani | 200 | 17.6774 | 5 |
14 | Hideki Mutoh | 200 | 18.2811 | 3 |
15 | EJ Viso | 200 | 18.7349 | 4 |
16 | Justin Wilson | 200 | 19.4293 | 5 |
17 | Vitor Meira | 200 | 20.1047 | 4 |
18 | Raphael Matos | 200 | 21.2346 | 3 |
19 | Milka Duno | 197 | 3 laps | 4 |
20 | Roger Yasukawa | 195 | 5 laps | 5 |
21 | Alex Lloyd | 131 | 69 laps | 3 |
22 | Paul Tracy | 114 | 86 laps | 6 |
23 | Simona de Silvestro | 85 | 115 laps | 5 |
24 | Mario Moraes | 66 | 134 laps | 1 |
25 | Bertrand Baguette | 1 | 199 laps | 0 |
0 comentários