
Gabriele Tarquini, que largou na pole, sustentou a posição pressionado por Robert Huff. Na briga interna da Chevrolet, Yvan Muller ultrapassou Huff na quarta volta, pulando para a segunda posição.
O brasileiro Augusto Farfus superou Tom Coronel na sétima volta e pulou para nono. Na briga pela sexta posição, também na sétima volta, Andy Priaulx deixou Tiago Monteiro para trás.
Na volta seguinte foi a vez do suíço Fredy Barth ser ultrapassado por Farfus, que pulou para oitavo e garantia desta forma a pole provisória para a segunda prova, devido ao grid invertido. O suíço, no entanto, não desistiu, foi para cima do brasileiro, cometeu o toque e Farfus acabou perdendo várias posições.
Faltando três voltas para o fim Jordi Gene passou Alain Menu e com isto pulou para quarta posição. No fim, Tarquini garantiu a vitória seguido de Muller e Huff. Farfus terminou apenas na 18ª colocação depois do toque.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | TARQUINI | ITA |  | | SEAT Leon TDI | 13 |
|
2 | MULLER | FRA |  | | Chevrolet Cruze | 13 | 0.513 |
3 | HUFF | GBR |  | | Chevrolet Cruze | 13 | 6.318 |
4 | GENE | ESP |  | | SEAT Leon TDI | 13 | 9.949 |
5 | PRIAULX | GBR |  | | BMW 320si | 13 | 10.544 |
6 | MONTEIRO | POR |  | | SEAT Leon TDI | 13 | 11.666 |
7 | BARTH | SUI |  | | SEAT Leon TDI | 13 | 13.734 |
8 | MENU | SUI |  | | Chevrolet Cruze | 13 | 14.521 |
9 | NYKJAER | DEN |  | | SEAT Leon TDI | 13 | 16.586 |
10 | CORONEL | NED |  | | SEAT Leon TDI | 13 | 17.217 |
11 | MICHELISZ | HUN |  | | SEAT Leon TDI | 13 | 17.929 |
12 | POULSEN | DEN |  | | BMW 320si | 13 | 18.434 |
13 | CAROL | ESP |  | | SEAT Leon | 13 | 22.095 |
14 | O'YOUNG | HKG |  | | Chevrolet Lacetti | 13 | 25.535 |
15 | ENGSTLER | GER |  | | BMW 320si | 13 | 29.318 |
16 | ROMANOV | RUS |  | | BMW 320si | 13 | 32.595 |
17 | TANIGUCHI | JPN |  | | Chevrolet Lacetti | 13 | 37.004 |
18 | FARFUS | BRA |  | | BMW 320si | 13 | 1:37.389 |
19 | HERNANDEZ | ESP |  | | BMW 320si | 11 | 2 Laps |
20 | BENNANI | MAR |  | | BMW 320si | 6 | 7 Laps |
21 | D'ASTE | ITA |  | | BMW 320si | 4 | 9 Laps |
0 comentários