Até parece piada, pois na nova pista da Coréia do Sul, em Yeongam, lugar onde todos começavam o trabalho do zero, a Red Bull acabou com a festa e garantiu a primeira fila. É um show para as estatísticas: das 17 etapas do ano foram 14 poles da Red Bull, 9 só do Vettel e por 8 vezes ficaram com a pole e também com a segunda posição no grid.
Novamente vamos soltar o clichê do ano: a Red Bull só perde para ela mesmo no Domingo. Porque destas 14 poles, a equipe obteve apenas 7 vitórias na temporada, sempre cometendo erros, seja em equipe ou individualmente. Ferrari e McLaren estão fortes, mas vão precisar jogar tudo na largada e na enorme reta depois da primeira curva, pois se deixarem os energéticos fecharem a primeira volta na frente, vai ser difícil!
Será mesmo? E como vai ser a disputa entre Vettel e Webber? Todos lembram da Turquia, em que os dois acabaram se enrolando sozinhos e deram de bandeja a vitória para a McLaren. Christian Horner, comandante da equipe, passou a semana dizendo que não terá favorecimento. Felipe Massa segue decepcionando e foi o sexto, longe de poder ajudar Fernando Alonso de alguma forma. Rubens Barrichello passou para o Q3, mas vai largar em 10º - seria melhor ter ficado pelo Q2 e largar em 11º, pois além de sair do lado limpo da pista, teria pneus novos. Di Grassi e Senna naquela, lá atrás.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
Novamente vamos soltar o clichê do ano: a Red Bull só perde para ela mesmo no Domingo. Porque destas 14 poles, a equipe obteve apenas 7 vitórias na temporada, sempre cometendo erros, seja em equipe ou individualmente. Ferrari e McLaren estão fortes, mas vão precisar jogar tudo na largada e na enorme reta depois da primeira curva, pois se deixarem os energéticos fecharem a primeira volta na frente, vai ser difícil!
Será mesmo? E como vai ser a disputa entre Vettel e Webber? Todos lembram da Turquia, em que os dois acabaram se enrolando sozinhos e deram de bandeja a vitória para a McLaren. Christian Horner, comandante da equipe, passou a semana dizendo que não terá favorecimento. Felipe Massa segue decepcionando e foi o sexto, longe de poder ajudar Fernando Alonso de alguma forma. Rubens Barrichello passou para o Q3, mas vai largar em 10º - seria melhor ter ficado pelo Q2 e largar em 11º, pois além de sair do lado limpo da pista, teria pneus novos. Di Grassi e Senna naquela, lá atrás.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.123 | 1:36.074 | 1:35.585 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.373 | 1:36.039 | 1:35.659 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.144 | 1:36.287 | 1:35.766 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.113 | 1:36.197 | 1:36.062 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:37.708 | 1:36.791 | 1:36.535 |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.515 | 1:36.169 | 1:36.571 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.123 | 1:37.064 | 1:36.731 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37.703 | 1:37.179 | 1:36.824 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.980 | 1:37.077 | 1:36.950 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.257 | 1:37.511 | 1:36.998 |
11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.115 | 1:37.620 | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.429 | 1:37.643 | |
13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:38.171 | 1:37.715 | |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.572 | 1:37.783 | |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.174 | 1:37.799 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.583 | 1:37.853 | |
17 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.621 | 1:38.594 | |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.955 | ||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.521 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.748 | ||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.768 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.325 | ||
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:42.444 | ||
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43.283 |
0 comentários