Campinas – E depois do temporal que caiu no Japão pelo Sábado, que acabou cancelando o treino classificatório, o Domingo abriu com sol e os carros foram para a pista para definir o grid de largada para a prova. E com pista seca, aconteceu o óbvio: dobradinha da Red Bull, com sobras, com Sebastian Vettel na pole e Mark Webber em segundo.
No Q1, como já não é surpresa para ninguém, as três equipes estreantes e mais 1 ficaram de fora, que desta vez foi o suíço Sebastien Buemi (Toro Rosso) com a 17ª colocação. Depois, ordenadinhas a Lotus com Jarno Trulli e Heikki Kovalainen, a Virgin com Lucas di Grassi e Timo Glock e a Hispânia com Bruno Senna e Sakon Yamamoto.
No Q2 a briga foi mais dura, principalmente pela décima colocação, a última que garantia vaga para a última parte. As duas Saubers apareceram fortes, principalmente com o alemão Nick Heidfeld, brigando com Michael Schumacher (Mercedes) e Felipe Massa (Ferrari). O brasileiro estranhamente ficou de fora e o heptacampeão acabou levando a melhor, passando para o Q3.
Na parte final apenas os melhores e Vettel não quis dar chances ao azar e andou muito forte, marcando a pole. Curiosa foi à estratégia do inglês Jenson Button, que prorrogou o máximo a entrada na pista e foi com pneus duros. Como os pilotos do Q3 são obrigados a largar com os mesmos pneus que usaram na classificação, ele da a entender que vai partir para uma estratégia diferente. Rubens Barrichello ficou com o oitavo posto.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
No Q1, como já não é surpresa para ninguém, as três equipes estreantes e mais 1 ficaram de fora, que desta vez foi o suíço Sebastien Buemi (Toro Rosso) com a 17ª colocação. Depois, ordenadinhas a Lotus com Jarno Trulli e Heikki Kovalainen, a Virgin com Lucas di Grassi e Timo Glock e a Hispânia com Bruno Senna e Sakon Yamamoto.
No Q2 a briga foi mais dura, principalmente pela décima colocação, a última que garantia vaga para a última parte. As duas Saubers apareceram fortes, principalmente com o alemão Nick Heidfeld, brigando com Michael Schumacher (Mercedes) e Felipe Massa (Ferrari). O brasileiro estranhamente ficou de fora e o heptacampeão acabou levando a melhor, passando para o Q3.
Na parte final apenas os melhores e Vettel não quis dar chances ao azar e andou muito forte, marcando a pole. Curiosa foi à estratégia do inglês Jenson Button, que prorrogou o máximo a entrada na pista e foi com pneus duros. Como os pilotos do Q3 são obrigados a largar com os mesmos pneus que usaram na classificação, ele da a entender que vai partir para uma estratégia diferente. Rubens Barrichello ficou com o oitavo posto.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 | |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 | |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 | |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 | |
7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 | |
8 | 2 | Lewis Hamilton* | McLaren-Mercedes | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 | |
9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 | |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 | |
11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:33.011 | 1:32.187 | ||
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | ||
13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | ||
14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:32.783 | 1:32.427 | ||
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.186 | 1:32.659 | ||
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.471 | 1:33.071 | ||
17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:33.216 | 1:33.154 | ||
18 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.568 | |||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:35.346 | |||
20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:35.464 | |||
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36.265 | |||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.332 | |||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:37.270 | |||
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:37.365 |
* Lewis Hamilton conquistou na verdade o terceiro tempo, mas foi punido em cinco posições por trocar o câmbio.
0 comentários