Como era de se esperar os tempos despencaram na segunda sessão de treinos e chegaram na casa de 1:37. E coube ao líder do campeonato, o australiano Mark Webber, a honra de liderar a tabela de classificação no primeiro dia de treinos na Coréia. E para apimentar as manchetes dos principais portais voltados ao esporte, Fernando Alonso foi o segundo mais rápido e era tudo que os críticos precisavam para manchetes do tipo “a briga pega fogo”e tal.
Mas na verdade, pelo menos na opinião deste blogueiro, é que a pista ainda vai melhorar bastante, os carros vão evoluir muito para a qualificação, principalmente com as 3 horas de dados que os engenheiros têm agora para trabalhar, que continua impossível qualquer prognóstico. As McLarens apareceram muito fortes novamente e Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido.
Já que não dá mesmo para falar muito, vamos aos tempos:
1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.942 | ||
2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.132 | 0.190 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.279 | 0.337 | |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:38.718 | 0.776 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.726 | 0.784 | |
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.820 | 0.878 | |
7 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.204 | 1.262 | |
8 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | 1.325 | |
9 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:39.268 | 1.326 | |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.564 | 1.622 | |
11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.588 | 1.646 | |
12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:39.598 | 1.656 | |
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.812 | 1.870 | |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:39.881 | 1.939 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.971 | 2.029 | |
16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:40.478 | 2.536 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.578 | 2.636 | |
18 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.896 | 2.954 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42.773 | 4.831 | |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.801 | 4.859 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:43.115 | 5.173 | |
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:44.039 | 6.097 | |
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:45.166 | 7.224 | |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:46.649 | 8.707 |
realmente, não esperava a mclaren forte assim.
alonso brigará pela vitória e a red bull não tem a mesma vantagem que tinha no japão. vamos ter uma interessante terceira sessão d treinos livres e na classificação