Campinas - Janeiro vai terminando e aos poucos a categorias automobilísticas vão começando. Neste fim de semana será a vez da Grand-Am iniciar a temporada 2011 com a tradicional "24 Horas de Daytona". O Brasil será representado na pista por quatro pilotos: Oswaldo Negri, que disputa toda a temporada, e Raphael Matos, Christian Fittipaldi e Ricardo Zonta, que participam como convidados.
Nesta Quinta-Feira foi definido o grid de largada e a pole ficou com o Porsche Riley 45 dos pilotos Jorg Bergmeister, Patrick Long, Seth Neiman e Johannes van Overbeek. Já nos GT a pole ficou com o Porsche GT3 67, mas o carro acabou sendo desclassificado depois de passar pela inspeção dos comissários de provas e o novo pole passou a ser Porsche GT3 66 de Dominik Farnbacher, Tim George Jr, Ben Keating e Lucas Luhr.
Dentre os brasileiros a situação ficou assim: Oswaldo Negri que divide o Ford Riley 60 com Marc Goossens, John Pew e Michael Valiante vai largar em 11º. Christian Fittipaldi sai da 12ª com o Porsche Riley 9 com quem ele divide com Joao Barbosa, Terry Borcheller, JC France e Max Papis. Ricardo Zonta corre ao lado de Nic Jonsson, Tracy Krohn e Nicolas Minassian no Ford Lola 76. E Raphael Matos vai sair do fundo do grid, com um BMW Riley, ao lado de Ryan Hunter-Reay, Scott Tucker e Richard Westbrook.
Nesta Quinta-Feira foi definido o grid de largada e a pole ficou com o Porsche Riley 45 dos pilotos Jorg Bergmeister, Patrick Long, Seth Neiman e Johannes van Overbeek. Já nos GT a pole ficou com o Porsche GT3 67, mas o carro acabou sendo desclassificado depois de passar pela inspeção dos comissários de provas e o novo pole passou a ser Porsche GT3 66 de Dominik Farnbacher, Tim George Jr, Ben Keating e Lucas Luhr.
Dentre os brasileiros a situação ficou assim: Oswaldo Negri que divide o Ford Riley 60 com Marc Goossens, John Pew e Michael Valiante vai largar em 11º. Christian Fittipaldi sai da 12ª com o Porsche Riley 9 com quem ele divide com Joao Barbosa, Terry Borcheller, JC France e Max Papis. Ricardo Zonta corre ao lado de Nic Jonsson, Tracy Krohn e Nicolas Minassian no Ford Lola 76. E Raphael Matos vai sair do fundo do grid, com um BMW Riley, ao lado de Ryan Hunter-Reay, Scott Tucker e Richard Westbrook.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
DP | GT | ||
1 | Bergmeister/Long/Neiman/van Overbeek | 1 | Farnbacher/George Jr/Keating/Luhr |
2 | Angelelli/Briscoe/Taylor/Taylor | 2 | Lester/Marsh/O'Connell/Taylor |
3 | Hand/Pruett/Rahal/Rojas | 3 | Holzer/Lietz/Potter/Stanton |
4 | Braun/Dalziel/Enge/Forest/Lowe | 4 | Armindo/Baldwin/Burtin/Ragginger/Tandy |
5 | Dixon/Franchitti/McMurray/Montoya | 5 | Lewis/Pagerey/Sheehan/Sweedler |
6 | Edwards/Garcia/Maassen | 6 | Eversley/Graeff/Wallace/Yarab Jr./Zahn |
7 | Bell/Frisselle/Kaiser/Richard | 7 | Bremer/Liddell/Magnussen |
8 | Allmendinger/McDowell/Wilson | 8 | Auberlen/Dalla Lana/Plumb/Said |
9 | Blundell/Brown/Brundle/Patterson | 9 | Davis/Haywood/Keen/Lieb |
10 | Fogarty/Gurney/Johnson | 10 | Bleekemolen/Curtis/Pappas/Pilet/Sofronas |
11 | Goossens/Negri/Pew/Valiante | 11 | Lux/O'Young/Walker/Wong |
12 | Barbosa/Borcheller/Fittipaldi/France/Papis | 12 | Bell/Miller/Sellers/Sugden |
13 | Donohue/Frisselle/Law/Rice | 13 | Gidley/Nonnamaker/Nonnamaker/Nonnamaker/Sahlen |
14 | Beyer/Heylen/Mayer/Peterson/Valentine | 14 | Dempsey/Espenlaub/Foster/Long |
15 | Jonsson/Krohn/Minassian/Zonta | 15 | Bomarito/Christodoulou/Edwards/Tremblay |
16 | Bouchut/Diaz/Tucker/Wilkins | 16 | Assentato/Ham/Lazzaro/Longhi/Segal |
17 | Hunter-Reay/Matos/Tucker/Westbrook | 17 | Cheng/Hyatt/Lewis/Papadopoulos |
18 | Cameron/Gue/James/Kitch Jr/Lacey | ||
19 | Curran/Gavin/Ledoux/Schaldach | ||
20 | Atterbury/MacNeil/Pobst/Whitis | ||
21 | Friedman/Ludwig/Thomas/von Moltke | ||
22 | Empringham/Maxwell/Nastasi/Russell | ||
23 | Cumming/Hacquard/Marks/Miller | ||
24 | Doyle/Michaelian/Mulligan | ||
25 | Allen/Davidson/Dumoulin/Geddie/Skeen | ||
26 | Baron/Poordad/Wagner | ||
27 | Downing/Grupp/Murry/Spencer/Trinkler | ||
28 | Gidley/Nonnamaker/Nonnamaker/Nonnamaker/Sahlen | ||
29 | Earnhardt/Harrington/Hull/Monroe/Sandberg | ||
30 | Buford/Jensen/Jensen/Marsal/Rettich | ||
31 | Abergel/Collard/Jones/Lisa/Pompidou | ||
32 | Bertheau/Gaughan/Henzler/Lally/Pumpelly |
0 comentários