Campinas - Metade da prova já disputada em Sebring e a liderança continua com o Peugeot número 8 do francês Franck Montagny. A tão esperada briga com os Audi parece que não vai acontecer, porque um deles teve problema no início e o outro acabou se chocando com um Peugeot na hora anterior e acabou perdendo volta (vídeo).
No geral e em suas próprias categorias os dois brasileiros ainda estão muito bem colocados. Jaime Melo na décima primeira posição e Augusto Farfus na décima terceira. Confira abaixo a classificação geral nesta metade de prova:
No geral e em suas próprias categorias os dois brasileiros ainda estão muito bem colocados. Jaime Melo na décima primeira posição e Augusto Farfus na décima terceira. Confira abaixo a classificação geral nesta metade de prova:
1 | 8 | LMP1 | Franck Montagny | Peugeot 908 | 157 | --- | |
2 | 01 | LMP1 | Marino Franchitti | HPD ARX-01e | 157 | -45.158 | |
3 | 10 | LMP1 | Nicolas Lapierre | Peugeot 908 HDI FAP | 157 | -47.713 | |
4 | 15 | LMP1 | Guillaume Moreau | Oak Pescarolo Judd | 156 | -1 lap | |
5 | 016 | LMP1 | Guy Smith | Lola B09 86/Mazda | 154 | -3 laps | |
6 | 12 | LMP1 | Neel Jani | Lola B10/60 Coupe | 152 | -5 laps | |
7 | 2 | LMP1 | Dindo Capello | Audi R15+ TDI | 151 | -6 laps | |
8 | 33 | LMP2 | Christophe Bouchut | Lola Honda | 150 | -7 laps | |
9 | 036 | LMPC | Dane Cameron | Oreca FLM09 | 150 | -7 laps | |
10 | 1 | LMP1 | Romain Dumas | Audi R15+ TDI | 150 | -7 laps | |
11 | 062 | GT | Jaime Melo | Ferrari F458 Italia | 149 | -8 laps | |
12 | 56 | GT | Andy Priaulx | BMW M3 GT | 149 | -8 laps | |
13 | 55 | GT | Dirk Werner | BMW M3 GT | 149 | -8 laps | |
14 | 03 | GT | Olivier Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR | 149 | -8 laps | |
15 | 017 | GT | Bryan Sellers | Porsche 911 GT3 RSR | 149 | -8 laps | |
16 | 06 | LMP1 | Greg Pickett | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 148 | -9 laps | |
17 | 51 | GT | Giancarlo Fisichel | Ferrari F430 | 148 | -9 laps | |
18 | 04 | GT | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6 ZR | 148 | -9 laps | |
19 | 045 | GT | Joerg Bergmeister | Porsche 911 GT3 RSR | 147 | -10 laps | |
20 | 002 | GT | Guy Cosmo | Ferrari F458 Italia | 147 | -10 laps | |
21 | 005 | LMPC | Ryan Dalziel | Oreca FLM09 | 147 | -10 laps | |
22 | 044 | GT | Darren Law | Porsche 911 GT3 RSR | 147 | -10 laps | |
23 | 055 | LMP2 | Luis Diaz | Lola Honda | 146 | -11 laps | |
24 | 052 | LMPC | Ryan Lewis | Oreca FLM09 | 146 | -11 laps | |
25 | 63 | GTE-AM | Gianluca Roda | Porsche 911 GT3 RSR | 146 | -11 laps | |
26 | 57 | GTE-AM | Tracy Krohn | Ferrari F430 GT | 146 | -11 laps | |
27 | 030 | GTC | Sean Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | 144 | -13 laps | |
28 | 054 | GTC | Timothy Pappas | Porsche 911 GT3 Cup | 143 | -14 laps | |
29 | P | 040 | GT | Boris Said | Doran Ford GT/Elan | 143 | -14 laps |
30 | 62 | GTE-AM | Pierre Ehret | Ferrari F430 | 143 | -14 laps | |
31 | 077 | GTC | Craig Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | 143 | -14 laps | |
32 | 066 | GTC | Alain Li | Porsche 911 GT3 Cup | 143 | -14 laps | |
33 | 011 | GTC | Nick Ham | Porsche 911 GT3 Cup | 142 | -15 laps | |
34 | 068 | GTC | Dion von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | 142 | -15 laps | |
35 | 006 | LMPC | Rudy Junco | Oreca FLM09 | 141 | -16 laps | |
36 | 098 | GT | Kenny Wilden | Jaguar XKR | 141 | -16 laps | |
37 | 023 | GTC | Leh Keen | Porsche 911 GT3 Cup | 141 | -16 laps | |
38 | 034 | GTC | Andrew Davis | Porsche 911 GT3 Cup | 140 | -17 laps | |
39 | 038 | LMPC | Moro/Mowlem/Lombar | Oreca FLM09 | 139 | -18 laps | |
40 | 7 | LMP1 | Marc Gene | Peugeot 908 | 139 | -18 laps | |
41 | 004 | GT | David Murry | Doran Ford GT | 139 | -18 laps | |
42 | 26 | LMP2 | Franck Mailleux | Oreca 03 Nissan | 138 | -19 laps | |
43 | 063 | LMPC | Elton Julian | Oreca FLM09 | 138 | -19 laps | |
44 | 048 | GT | Bryce Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 138 | -19 laps | |
45 | 59 | GT | Jean-Dennis Deletr | Ferrari F458 Italia | 131 | -26 laps | |
46 | 35 | LMP2 | Patrice Lafargue | Oak Pescarolo Judd | 128 | -29 laps | |
47 | 018 | LMPC | Jarrett Boon | Oreca FLM09 | 126 | -31 laps | |
48 | R | 24 | LMP1 | Jean-Francois Yvon | Oak Pescarolo Judd | 111 | -46 laps |
49 | 032 | GTC | Jan Seyffarth | Porsche 911 GT3 Cup | 87 | -70 laps | |
50 | P | 089 | LMPC | Tomy Drissi | Oreca FLM09 | 86 | -71 laps |
51 | R | 001 | GT | Johannes van Overb | Ferrari F458 Italia | 49 | -108 laps |
52 | R | 50 | GTE-AM | Gabriele Gardel | Chevrolet Corvette ZR1 | 37 | -120 laps |
53 | 099 | GT | Bruno Junqueira | Jaguar XKR | 20 | -137 laps | |
54 | R | 050 | GT | Ian James | Panoz Abruzzi | 19 | -138 laps |
55 | 008 | GT | Nicky Pastorelli | Lamborghini Gallardo LP5 | 10 | -147 laps | |
56 | 60 | GTE-AM | Fabien Giroix | Aston Martin Vantage | 5 | -152 laps |
0 comentários