E neste fim de semana os amantes do automobilismo tem um prato cheio pela frente. O início da American Le Mans Series, que agora se uniu com a Intercontinental Le Mans Cup, com a tradicional 12 horas de Sebring.
Uma prova de Enduro em que apenas os mais fortes sobrevivem no final. E para quem gosta de acompanhar brasileiros nas categorias, serão quatro nesta prova: Jaime Melo, Augusto Farfus Jr, Bruno Junqueira e Cristiano da Matta.
No último ano fiz a cobertura da prova para o site "A Mil por Hora" do amigo Rodrigo Mattar. Quem quiser relembrar como foi a prova de 2010, seguem os links:
. 12h de Sebring: Hora 1
. 12h de Sebring: Hora 2
. 12h de Sebring: Hora 3.
. 12h de Sebring: Hora 4
. 12h de Sebring: Hora 5.
. 12h de Sebring: Hora 7
. 12h de Sebring: Hora 8.
. 12h de Sebring: Hora 9
. 12h de Sebring: Hora 10
. 12h de Sebring: Hora 11
. 12h de Sebring: Hora 12
Abaixo tem um pequeno guia, com o calendário e a lista de inscritos. O Canal Speed irá transmitir ao vivo a prova no Sábado.
Calendário
Quinta-Feira, 17 de Março de 2011
11:15 - 12:15) Treino Livre (Todas as Classes)
16:05 - 17:05) Treino Livre (Todas as Classes)
20:50 - 22:35) Treino Noturno (Todas as Classes)
Sexta-Feira, 18 de Março de 2011
11:40 - 12:40) Treino Livre (Todas as Classes)
16:00 - 16:15) Qualificação - Classe GT
16:15 - 16:30) Qualificação - Classe GTC
16:35 - 16:50) Qualificação - Classe LMP1/LMP2
16:50 - 17:05) Qualificação - Classe LMPC
Sábado, 19 de Março de 2011
09:00 - 09:25) Warm Up (Todas as Classes)
11:30 - 23:30) 12 Horas de Sebring
Lista de Pilotos
LMP1
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R15+ TDI | Michelin | Diesel | Timo Bernhard (GER)/Romain Dumas (FRA)/Mike Rockenfeller (GER) |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R15+ TDI | Michelin | Diesel | Dindo Capello (ITA)/Tom Kristensen (DNK)/Allan McNish (SCO) |
7 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Michelin | Diesel | Alexander Wurz (AUT)/Marc Gene (ESP)/Anthony Davidson (GBR) |
8 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Michelin | Diesel | Frank Montagny (FRA)/Stephane Sarrazin (FRA)/Pedro Lamy (POR) |
10 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 Hdi-FAP | Michelin | Diesel | Nicolas Lapierre (FRA)/Loic Duval (FRA)/Olivier Panis (FRA) |
12 | Rebellion Racing | Toyota Lola B10/60 Coupe | Michelin | E-10 | Nicolas Prost (FRA)/Neel Jani (CHE)/Jeroen Bleekemolen (NLD) |
15 | Oak Racing Oak | Pescarolo Judd | Dunlop | E-10 | Mattieu Lahaye (FRA)/Guillaume Moreau (FRA)/Pierre Ragues (FRA) Mattieu Lahaye (FRA) |
24 | Oak Racing | Oak Pescarolo Judd | Dunlop | E-10 | Jacques Nicolet (FRA)/Richard Hein (FRA)/Jean-Francois Yvon (FRA) |
1 | Highcroft Racing | Honda ARX-01e | Michelin | E-10 | David Brabham (GBR)/Simon Pagenaud (FRA)/Marino Franchitti (SCO) |
6 | Muscle Milk Aston Martin Racing | Aston Martin Lola Coupe B08 62 | Michelin | E-10 | Greg Pickett (USA)/Klaus Graf (GER)/Lucas Luhr (GER) |
16 | Dyson Racing | Mazda Lola B09/86 | Dunlop | Isobutanol | Chris Dyson (USA)/Guy Smith (GBR)/Jay Cochran (USA) |
LMP2
26 | Signatech Nissan | Nissan Oreca 03 | TBD | E-10 | Franck Mailleux (FRA)/Lucas Ordonez (SPA)/Soheil Ayari (FRA) |
33 | Level 5 Motorsports | Honda Lola Coupe | Michelin | E-10 | Scott Tucker (USA)/Christophe Bouchut (FRA)/Joao Barbosa (POR) |
35 | Oak Racing | Oak Pescarolo Judd | Dunlop | E-10 | Andrea Barlesi (FRA)/Frederic Da Rocha (FRA)/Patrice Lafargue (FRA) |
5 | LNT | Ginetta Radical SR9 | Michelin | E-10 | Andrew Prendeville (USA)/Luke Hines (GBR) |
55 | Level 5 Motorsports | Honda Lola | Michelin | E-10 | Scott Tucker (USA)/Luis Dias (MEX)/Ryan Hunter-Reay (USA) |
GTE
50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6- ZR1 | Michelin | E-10 | Patrick Bornhauser (FRA)/Julien Canal (FRA)/Gabriele Gardel (CHE) |
51 | AF Corse Ferrari | Ferrari F430 | Michelin | E-10 | Giancarlo Fisichella (ITA)/Gianmaria Bruni (ITA )/Pierre Kaffer (DEU) |
55 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | Dunlop | E-85 | Augusto Farfus (BRA)/Bill Auberlen (USA)/Dirk Werner (GER) |
56 | BMW Motorsport | BMW M3 GT | Dunlop | E-85 | Andy Priaulx (GBR)/Dirk Mueller (GER)/Joey Hand (USA) |
57 | Krohn Racing | Ferrari F430 | Dunlop | E-10 | Tracy Krohn (USA)/Nic Jonsson (SWE)/Michele Rugolo (ITA) |
59 | Luxury Racing | Ferrari F458 Italia | Michelin | E-10 | Stephane Ortelli (MCO)/Frederic Makowiecki (FRA)/Jean-Denis Deletraz (CHE) |
60 | Gulf AMR Middle East | Aston Martin Vantage | TBD | E-10 | Fabien Giroix (FRA)/Roald Goethe (GER)/Michael Wainwright (GBR) |
62 | CRS Racing | Ferrari F430 | Michelin | E-10 | Pierre Ehert (GER)/Shaun Lynn (GBR)/Roger Willis (NZL) |
63 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Michelin | E-10 | Richard Lietz (AUT)/Gianluca Roda (ITA)/Christian Reid (GER) |
GT
3 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Michelin | E-85 | Olivier Beretta (MCO)/Tommy Milner (USA)/Antonio Garcia (SPA) |
4 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | Michelin | E-85 | Oliver Gavin (GBR)/Jan Magnussen (DEN)/Richard Westbrook (GBR) |
17 | Team Falken Tire | Porsche 911 GT3 RSR | Falken | E-85 | Wolf Henzler (GER)/Bryan Sellers (USA)/Martin Ragginger (AUS) |
40 | Robertson Racing | Doran Ford GT | Michelin | E-85 | David Robertson (USA)/Andrea Robertson (USA)/Boris Said (USA) |
44 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | Michelin | E-85 | Darren Law (USA)/Seth Neiman (USA)/Marco Holzer (GER) |
45 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | Michelin | E-85 | Jörg Bermeister (GER)/Patrick Long (USA)/Marc Lieb (GER) |
48 | Paul Miller Racing | Porsche 911 GT3 RSR | Yokohama | E-10 | Bryce Miller (USA)/Sascha Maassen (GER)/Rene Rast (GER) |
50 | Panoz Racing | Panoz Abruzzi | Michelin | E-85 | Ian James (GBR)/Ben Leuenberger (SWI) |
62 | Risi Competizione | Ferrari F458 Italia | Michelin | E-85 | Jaime Melo (BRA)/Toni Vilander (FIN)/Mika Salo (FIN) |
98 | Jaguar RSR | Jaguar XKR | TBD | E-10 | PJ Jones (USA)/Paul Gentilozzi (USA) |
99 | Jaguar RSR | Jaguar XKR | TBD | E-10 | Bruno Junqueira (BRA)/Cristiano Da Matta (BRA)/ Oriol Servia (USA) |
1 | Extreme Speed Motorsports | Ferrari F458 Italia | Michelin | E-85 | Scott Sharp (USA)/Johannes van Overbeek (USA)/Dominik Farnbacher (GER) |
2 | Extreme Speed Motorsports | Ferrari F458 Italia | Michelin | E-85 | Ed Brown (USA)/Guy Cosmo (USA)/Rob Bell (GRB) |
4 | Robertson Racing | Doran Ford GT | Michelin | E-85 | David Murry (USA)/Anthony Lazzaro(USA)/Colin Braun (USA) |
8 | West Yokohama Racing | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Yokohama | E-10 | Nicky Pastorelli (NET)/Dominik Schwager (GER) |
LMPC
18 | Performance Tech Motorsports | Oreca FLM09 | Michelin | E-10 | Anthony Nicolosi (USA)/Jarrett Boon (USA) |
36 | Genoa Racing | Oreca FLM 09 | Michelin | E-10 | Jens Petersen (GER)/Dane Cameron (USA)/Michael Guasch (USA) |
38 | Iconik Energy Drinks - WRO | Oreca FLM09 | Michelin | E-10 | Luca Moro (NET)/Johnny Mowlem (GBR)/Olivier Lombard (FRA) |
52 | PR1 Mathiasen Motorsports | Oreca FLM09 | Michelin | E-10 | Ryan Lewis (GBR)/Ken Dobson (USA)/Henri Richard (FRA) |
63 | Genoa Racing | Oreca FLM 09 | Michelin | E-10 | Eric Lux (USA)/Elton Julian (USA)/Christian Zugel (USA) |
89 | Intersport Racing | Oreca FLM09 | Michelin | E-10 | Kyle Marcelli (CAN)/Tomy Drissi (USA)/Rusty Mitchell (USA) |
5 | Core Autosport | Oreca FLM09 | Michelin | E-10 | Jon Bennett (USA)/Frankie Montecalvo (USA)/Ryan Dalziel (USA) |
6 | Core Autosport | Oreca FLM09 | Michelin | E-10 | Gunnar Jeannette (USA)/Ricardo Gonzalez (MEX)/Rudy Junco (MEX) |
GTC
11 | JDX Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Nick Ham (USA)/Chris Thompson (USA)/Scott Blackett (USA) |
23 | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Bill Sweedler (USA)/Leh Keen (USA)/Brian Wong (USA) |
30 | NGT Motorsports | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Henrique Cisneros (USA)/Carlos Kauffmann (USA)/Sean Edwards (GBR) |
32 | GMG Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Bret Curtis (USA)/James Sofronas (USA)/Jan Seyffarth (GER) |
34 | Kelly Moss Motorsports / Fusion Trade | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Peter LeSaffre (USA)/Andrew Davis (USA)/Bob Faieta (USA) |
54 | Black Swan Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Tim Pappas (USA)/Damien Faulkner (IRE)/Sebastiaan Bleekemolen (NET) |
66 | TRG Racer's Roast | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Duncan Ende (USA)/Spencer Pumpelly (USA)/Alain Li (HKG) |
68 | TRG Racer's Roast | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | Dion von Moltke (USA)/TBD |
77 | Magnus Racing | Porsche 911 GT3 Cup | Yokohama | E-10 | John Potter (USA)/Craig Stanton (USA)/Matthew Marsh (GBR) |
0 comentários