
Na largada Dempsey, que saiu da quinta colocação, partiu muito bem e pulou para a ponta. O brasileiro Victor Carbone, que largou em 12º, ganhou uma posição no início e na sequência da corrida foi crescendo na prova e no fim terminou em nono.
Na volta 12 aconteceu a ultrapassagem de Newgarden para cima de Dempsey, que perdeu também a posição de Esteban Guerrieri e algumas voltas depois para Conor Daly, caindo para quarto. Mas nas última voltas Guerrieri acabou perdendo algumas posições e garantiu a Dempsey a última posição no pódio.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | Josef NewgardenSam Schmidt Motorsports | No. 11 | Laps 45 | Total Time 00:56:11.0037 |
2 | Conor DalySam Schmidt Motorsports | No. 77 | Laps 45 | Total Time 00:56:11.8589 |
3 | Peter DempseyO2 Racing Technology | No. 36 | Laps 45 | Total Time 00:56:14.1388 |
4 | David OstellaJensen MotorSport | No. 16 | Laps 45 | Total Time 00:56:15.6364 |
5 | Anders KrohnBelardi Auto Racing | No. 9 | Laps 45 | Total Time 00:56:16.2034 |
6 | Esteban GuerrieriSam Schmidt Motorsports | No. 7 | Laps 45 | Total Time 00:56:17.0024 |
7 | Mikael GrenierO2 Racing Technology | No. 63 | Laps 45 | Total Time 00:56:18.4372 |
8 | Duarte FerreiraBryan Herta Autosport | No. 28 | Laps 45 | Total Time 00:56:20.1871 |
9 | Victor CarboneSam Schmidt Motorsports | No. 3 | Laps 45 | Total Time 00:56:27.0814 |
10 | James WinslowAndretti Autosport | No. 26 | Laps 44 | Total Time 00:56:12.2266 |
11 | Jorge GoncalvezBelardi Auto Racing | No. 4 | Laps 44 | Total Time 00:56:21.9641 |
12 | Juan Pablo GarciaJensen MotorSport | No. 12 | Laps 44 | Total Time 00:56:22.2640 |
13 | Joel MillerTeam E | No. 17 | Laps 40 | Total Time 00:48:11.1583 |
14 | Gustavo YacamanTeam Moore Racing | No. 2 | Laps 37 | Total Time 00:43:27.3567 |
15 | Victor GarciaTeam Moore Racing | No. 22 | Laps 37 | Total Time 00:56:22.7048 |
16 | Stefan WilsonAndretti Autosport | No. 5 | Laps 22 | Total Time 00:56:27.5345 |
0 comentários