Campinas - Começou tudo na Malásia e mais uma vez quem comandou a festa foi a Red Bull. Mas desta vez não foi com Vettel e sim com Webber. Mas foi um treino muito estranho, porque ele andou 1,665 segundos mais rápido que o segundo colocado, Hamilton. Vettel, por exemplo, foi apenas o 17º, quase quatro segundos mais lento.
A jeito é esperar pela segunda sessão, para ver se a situação vai se homogeneizar e desta forma seja possível tirar algumas conclusões. O destaques negativos ficou para a Renault de Vitaly Petrov e a Marrússia Virgin de Jêrome D'Ambrosio, que furaram o pneu de uma forma muito estranha e acabaram quebrando o braço da suspensão e pararam fora da pista.
Confira abaixo a tabela de tempos.
A jeito é esperar pela segunda sessão, para ver se a situação vai se homogeneizar e desta forma seja possível tirar algumas conclusões. O destaques negativos ficou para a Renault de Vitaly Petrov e a Marrússia Virgin de Jêrome D'Ambrosio, que furaram o pneu de uma forma muito estranha e acabaram quebrando o braço da suspensão e pararam fora da pista.
Confira abaixo a tabela de tempos.
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.651 | ||
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.316 | 1.665 | |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.791 | 2.140 | |
4 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.377 | 2.726 | |
5 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.443 | 2.792 | |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.453 | 2.802 | |
7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.525 | 2.874 | |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.581 | 2.930 | |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.601 | 2.950 | |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.646 | 2.995 | |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.734 | 3.083 | |
12 | 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:40.748 | 3.097 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.770 | 3.119 | |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.872 | 3.221 | |
15 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.927 | 3.276 | |
16 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.620 | 3.969 | |
17 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.627 | 3.976 | |
18 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.642 | 3.991 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.154 | 4.503 | |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.540 | 4.889 | |
21 | 20 | Davide Valsecchi | Lotus-Renault | 1:44.054 | 6.403 | |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.228 | 7.577 | |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.267 | 8.616 | |
24 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.932 | 10.281 |
0 comentários