Campinas - Fim da primeira sessão de treinos livres na Turquia, toda ela disputada debaixo de chuva. Algumas equipes quase não saíram para a pista por causa da péssima condição e outras aproveitaram para conhecer mais o carro com o chão molhado.
O espanhol Fernando Alonso acabou tendo muita sorte, pois entrou na pista com os pneus de chuva moderada num momento em que ela deu uma acalmada e virou um super tempo. Depois a água começou a cair novamente e os pilotos tiveram que partir para os compostos de chuva intensa, mais lentos.
O que se viu foi um festival de rodadas dos pilotos que resolveram arriscar um pouco mais. Pastor Maldonado e Michael Schumacher foram os que mais viram o mundo ao contrário. Mas foi Sebastian Vettel que teve o maior prejuízo, pois bateu muito forte na famosa curva 8 e teve que abandonar a sessão (vídeo).
Confira abaixo os tempos desta sessão:
O espanhol Fernando Alonso acabou tendo muita sorte, pois entrou na pista com os pneus de chuva moderada num momento em que ela deu uma acalmada e virou um super tempo. Depois a água começou a cair novamente e os pilotos tiveram que partir para os compostos de chuva intensa, mais lentos.
O que se viu foi um festival de rodadas dos pilotos que resolveram arriscar um pouco mais. Pastor Maldonado e Michael Schumacher foram os que mais viram o mundo ao contrário. Mas foi Sebastian Vettel que teve o maior prejuízo, pois bateu muito forte na famosa curva 8 e teve que abandonar a sessão (vídeo).
Confira abaixo os tempos desta sessão:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.670 | 13 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.072 | 1.402 | 14 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.132 | 1.462 | 18 |
4 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.338 | 1.668 | 9 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.401 | 1.731 | 10 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.421 | 1.751 | 16 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.697 | 2.027 | 14 |
8 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.094 | 2.424 | 18 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.178 | 2.508 | 22 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.347 | 2.677 | 16 |
11 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.564 | 3.894 | 5 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.597 | 3.927 | 7 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.525 | 4.855 | 11 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:43.913 | 5.243 | 5 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:43.986 | 5.316 | 6 |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.787 | 6.117 | 20 |
17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:44.954 | 6.284 | 4 |
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.183 | 6.513 | 15 |
19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:45.237 | 6.567 | 11 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:48.461 | 9.791 | 8 |
21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:51.676 | 13.006 | 6 |
22 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.791 | 17.121 | 13 |
23 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:00.666 | 21.996 | 4 |
24 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | No time | 1 |
0 comentários