Campinas - A terceira e última sessão de treinos livres em Mônaco foi marcada por fortes acidentes seguidos de bandeira vermelha. Primeiro, logo no início da sessão, foi o alemão Nico Rosberg, da Mercedes. E no fim do treino o italiano Vitantonio Liuzzi, da Hispânia. Ambos saíram muito bem do carro, mas levaram um susto grande.
O melhor tempo foi do espanhol Fernando Alonso, porém não sabemos se ele é o mais rápido. Isto porque a bandeira vermelha de Liuzzi apareceu no exato momento que muitos pilotos colocaram os pneus super macios para tentarem bater o tempo do piloto da Ferrari. Eles ainda tiveram uma última chance, pois o treino recomeçou faltando 2 minutos, mas o tráfego intenso acabou prejudicando os pilotos.
O brasileiro Felipe Massa acabou perdendo o controle da Ferrari e rodou e no fim ficou com a terceira melhor marca, atrás ainda d Jenson Button da McLaren. Já Rubens Barrichello terminou com a 12ª melhor marca. As 9h da manhã será disputado o treino classificatório, que define o grid de largada para prova.
Confira abaixo o resultado final desta terceira sessão:
O melhor tempo foi do espanhol Fernando Alonso, porém não sabemos se ele é o mais rápido. Isto porque a bandeira vermelha de Liuzzi apareceu no exato momento que muitos pilotos colocaram os pneus super macios para tentarem bater o tempo do piloto da Ferrari. Eles ainda tiveram uma última chance, pois o treino recomeçou faltando 2 minutos, mas o tráfego intenso acabou prejudicando os pilotos.
O brasileiro Felipe Massa acabou perdendo o controle da Ferrari e rodou e no fim ficou com a terceira melhor marca, atrás ainda d Jenson Button da McLaren. Já Rubens Barrichello terminou com a 12ª melhor marca. As 9h da manhã será disputado o treino classificatório, que define o grid de largada para prova.
Confira abaixo o resultado final desta terceira sessão:
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.433 | 18 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.996 | 0.563 | 17 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 0.591 | 19 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.245 | 0.812 | 19 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.310 | 0.877 | 21 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.386 | 0.953 | 14 |
7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.529 | 1.096 | 19 |
8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.617 | 2.184 | 13 |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.736 | 2.303 | 15 |
10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.821 | 2.388 | 19 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.990 | 2.557 | 20 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.196 | 2.763 | 13 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.333 | 2.900 | 17 |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.403 | 2.970 | 18 |
15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.779 | 3.346 | 17 |
16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.880 | 3.447 | 17 |
17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.069 | 3.636 | 17 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.115 | 3.682 | 20 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.580 | 4.147 | 21 |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.808 | 4.375 | 21 |
21 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.259 | 4.826 | 19 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.115 | 5.682 | 15 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.278 | 5.845 | 16 |
24 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | No time | 3 |
0 comentários