Campinas - Depois de liderar a primeira sessão no fim da madrugada (do Brasil), o australiano Mark Webber também foi o mais na segunda na Espanha. A diferença é que no anterior a Red Bull fez dobradinha com Sebastian Vettel em segundo e neste o inglês Lewis Hamilton da McLaren se colocou entre os dois. A diferença entre Webber e Lewis foi de apenas 0,039 segundos. E logo atrás de Vettel ficou Jenson Button, dando a entender que a McLaren será a grande oponente da Red Bull na Espanha.
Mas Mercedes e Ferrari estão bem na fita. Logo atrás dos quatro primeiros ficaram os dois carros das duas equipes. Na Ferrari, Fernando Alonso superou Felipe Massa ficando em quinto enquanto o brasileiro foi apenas o oitavo. E na "flecha prateada", mais uma vez Nico Rosberg terminou a frente de Michael Schumacher. O jovem foi o sexto e o heptacampeão o sétimo. Uma Sauber e uma Lotus-Renault fecharam os dez primeiros com Kamui Kobayashi e Nick Heidfeld.
Confira abaixo os tempos da sessão:
Mas Mercedes e Ferrari estão bem na fita. Logo atrás dos quatro primeiros ficaram os dois carros das duas equipes. Na Ferrari, Fernando Alonso superou Felipe Massa ficando em quinto enquanto o brasileiro foi apenas o oitavo. E na "flecha prateada", mais uma vez Nico Rosberg terminou a frente de Michael Schumacher. O jovem foi o sexto e o heptacampeão o sétimo. Uma Sauber e uma Lotus-Renault fecharam os dez primeiros com Kamui Kobayashi e Nick Heidfeld.
Confira abaixo os tempos da sessão:
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.470 | 35 | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.509 | 0.039 | 27 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.826 | 0.356 | 37 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.188 | 0.718 | 32 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.568 | 1.098 | 34 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.586 | 1.116 | 35 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.981 | 1.511 | 30 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.278 | 1.808 | 30 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.290 | 1.820 | 33 |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:24.366 | 1.896 | 31 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.483 | 2.013 | 38 |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.786 | 2.316 | 43 |
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:25.296 | 2.826 | 33 |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.303 | 2.833 | 38 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:25.457 | 2.987 | 34 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:25.603 | 3.133 | 43 |
17 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.073 | 3.603 | 32 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.417 | 3.947 | 37 |
19 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.123 | 4.653 | 20 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.189 | 4.719 | 34 |
21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.036 | 5.566 | 36 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:28.062 | 5.592 | 28 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:29.469 | 6.999 | 28 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:29.476 | 7.006 | 31 |
O domínio da RBR em treinos já está super claro, a diferença é que o Webber despertou.
Em corrida só perde se errar na tática.
Felipe está sempre atrás de Alonso em treinos, na corrida ainda consegue dar um caldo no espanhol, mas, a Ferrari parece que não fica contente quando isto acontece.
A lambança que fizeram com o brasileiro na Turquia, foi uma ...