Campinas - O que vem fazendo o alemão Sebastian Vettel nesta temporada é digno de bastante elogio e admiração, mas ele vem abusando (no bom sentido) na capacidade de dar show e surpreender. Ele passou praticamente o treino inteiro dentro dos pits, sem marcar tempo. Tinha dado apenas três voltas de instalação e nada mais. Faltando cinco minutos para o fim do treino, ele entrou na pista e como num passe de mágica, como se fosse uma brincadeira, detonou o tempo de todo mundo, e voltou para os boxes.
Mark Webber, por exemplo, deu 11 voltas a mais que o alemão no treino. Bem, tirando Vettel, que está em outro patamar, coube ao australiano liderar o outro grupo. A boa surpresa foi Michael Schumacher na terceira colocação, mostrando força da Mercedes, que deve ficar ali perto da Red Bull, brigando com a McLaren, que apareceu logo em seguida com Lewis Hamilton e Jenson Button. Rubens Barrichello o 10º e Felipe Massa apenas o 11º.
Mark Webber, por exemplo, deu 11 voltas a mais que o alemão no treino. Bem, tirando Vettel, que está em outro patamar, coube ao australiano liderar o outro grupo. A boa surpresa foi Michael Schumacher na terceira colocação, mostrando força da Mercedes, que deve ficar ali perto da Red Bull, brigando com a McLaren, que apareceu logo em seguida com Lewis Hamilton e Jenson Button. Rubens Barrichello o 10º e Felipe Massa apenas o 11º.
Confira abaixo todos os tempos do treino:
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.707 | 6 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.791 | 0.084 | 17 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.057 | 1.350 | 16 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.068 | 1.361 | 13 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.214 | 1.507 | 14 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.397 | 1.690 | 18 |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.669 | 1.962 | 17 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.043 | 2.336 | 18 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.270 | 2.563 | 11 |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:24.318 | 2.611 | 18 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.322 | 2.615 | 17 |
12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.329 | 2.622 | 19 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:24.399 | 2.692 | 17 |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.535 | 2.828 | 16 |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.695 | 2.988 | 18 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.722 | 3.015 | 14 |
17 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.223 | 3.516 | 19 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:26.236 | 4.529 | 11 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:27.000 | 5.293 | 20 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.706 | 5.999 | 20 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:28.330 | 6.623 | 17 |
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:29.057 | 7.350 | 18 |
23 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:29.200 | 7.493 | 6 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:29.562 | 7.855 | 16 |
0 comentários