Campinas - Acompanhe os tempos utilizados por cada equipe durante os pit-stops na pista espanhola de Barcelona. Qual a volta escolhida? Quem fez o melhor trabalho? Quem gastou mais tempo?
Parada a parada você pode ver aqui:
Ordenado por tempo
Lap | Driver | Time |
27 | Rosberg | 19,5 |
11 | Hamilton | 19,7 |
18 | Vettel | 19,8 |
47 | Webber | 19,9 |
10 | Schumacher | 20,0 |
14 | Button | 20,0 |
15 | Di Resta | 20,0 |
19 | Webber | 20,0 |
32 | Di Resta | 20,1 |
48 | Button | 20,1 |
9 | Vettel | 20,2 |
19 | Alonso | 20,2 |
23 | Hamilton | 20,2 |
29 | Webber | 20,2 |
30 | Sutil | 20,2 |
48 | Vettel | 20,2 |
39 | Alonso | 20,3 |
42 | Rosberg | 20,3 |
26 | Schumacher | 20,4 |
34 | Vettel | 20,4 |
35 | Hamilton | 20,4 |
41 | Schumacher | 20,4 |
10 | Alonso | 20,5 |
44 | Kobayashi | 20,5 |
51 | Di Resta | 20,5 |
11 | Rosberg | 20,6 |
35 | Barrichello | 20,6 |
11 | Alguersuari | 20,7 |
13 | Sutil | 20,7 |
29 | Alonso | 20,7 |
30 | Button | 20,7 |
50 | Heidfeld | 20,7 |
9 | Buemi | 20,8 |
10 | Webber | 20,8 |
11 | Massa | 20,8 |
24 | Alguersuari | 20,8 |
29 | Kovalainen | 20,8 |
42 | Buemi | 20,8 |
49 | Hamilton | 20,9 |
16 | Kovalainen | 21,0 |
36 | Alguersuari | 21,0 |
25 | Kobayashi | 21,1 |
29 | Perez | 21,1 |
53 | Barrichello | 21,1 |
53 | Glock | 21,1 |
23 | Barrichello | 21,2 |
21 | Heidfeld | 21,3 |
36 | Maldonado | 21,5 |
21 | Massa | 21,6 |
38 | Glock | 21,6 |
29 | Trulli | 21,7 |
41 | Petrov | 21,7 |
49 | D'Ambrosio | 21,7 |
11 | Petrov | 21,8 |
47 | Perez | 21,8 |
36 | Heidfeld | 21,9 |
53 | Maldonado | 22,0 |
15 | Trulli | 22,3 |
36 | Massa | 22,4 |
8 | Maldonado | 22,6 |
16 | Glock | 22,7 |
34 | D'Ambrosio | 22,9 |
41 | Kovalainen | 23,0 |
43 | Trulli | 23,0 |
16 | Liuzzi | 23,1 |
17 | D'Ambrosio | 23,1 |
50 | Alguersuari | 23,1 |
48 | Sutil | 23,2 |
7 | Perez | 23,5 |
26 | Petrov | 24,2 |
47 | Karthikeyan | 24,2 |
28 | Karthikeyan | 24,4 |
25 | Buemi | 24,7 |
1 | Kobayahi | 24,8 |
14 | Karthikeyan | 24,8 |
20 | Maldonado | 24,8 |
11 | Barrichello | 29,9 |
Ordenado por voltas
Lap | Driver | Time |
1 | Kobayahi | 24,8 |
7 | Perez | 23,5 |
8 | Maldonado | 22,6 |
9 | Vettel | 20,2 |
9 | Buemi | 20,8 |
10 | Schumacher | 20,0 |
10 | Alonso | 20,5 |
10 | Webber | 20,8 |
11 | Hamilton | 19,7 |
11 | Rosberg | 20,6 |
11 | Alguersuari | 20,7 |
11 | Massa | 20,8 |
11 | Petrov | 21,8 |
11 | Barrichello | 29,9 |
13 | Sutil | 20,7 |
14 | Button | 20,0 |
14 | Karthikeyan | 24,8 |
15 | Di Resta | 20,0 |
15 | Trulli | 22,3 |
16 | Kovalainen | 21,0 |
16 | Glock | 22,7 |
16 | Liuzzi | 23,1 |
17 | D'Ambrosio | 23,1 |
18 | Vettel | 19,8 |
19 | Webber | 20,0 |
19 | Alonso | 20,2 |
20 | Maldonado | 24,8 |
21 | Heidfeld | 21,3 |
21 | Massa | 21,6 |
23 | Hamilton | 20,2 |
23 | Barrichello | 21,2 |
24 | Alguersuari | 20,8 |
25 | Kobayashi | 21,1 |
25 | Buemi | 24,7 |
26 | Schumacher | 20,4 |
26 | Petrov | 24,2 |
27 | Rosberg | 19,5 |
28 | Karthikeyan | 24,4 |
29 | Webber | 20,2 |
29 | Alonso | 20,7 |
29 | Kovalainen | 20,8 |
29 | Perez | 21,1 |
29 | Trulli | 21,7 |
30 | Sutil | 20,2 |
30 | Button | 20,7 |
32 | Di Resta | 20,1 |
34 | Vettel | 20,4 |
34 | D'Ambrosio | 22,9 |
35 | Hamilton | 20,4 |
35 | Barrichello | 20,6 |
36 | Alguersuari | 21,0 |
36 | Maldonado | 21,5 |
36 | Heidfeld | 21,9 |
36 | Massa | 22,4 |
38 | Glock | 21,6 |
39 | Alonso | 20,3 |
41 | Schumacher | 20,4 |
41 | Petrov | 21,7 |
41 | Kovalainen | 23,0 |
42 | Rosberg | 20,3 |
42 | Buemi | 20,8 |
43 | Trulli | 23,0 |
44 | Kobayashi | 20,5 |
47 | Webber | 19,9 |
47 | Perez | 21,8 |
47 | Karthikeyan | 24,2 |
48 | Button | 20,1 |
48 | Vettel | 20,2 |
48 | Sutil | 23,2 |
49 | Hamilton | 20,9 |
49 | D'Ambrosio | 21,7 |
50 | Heidfeld | 20,7 |
50 | Alguersuari | 23,1 |
51 | Di Resta | 20,5 |
53 | Barrichello | 21,1 |
53 | Glock | 21,1 |
53 | Maldonado | 22,0 |
Ordenado por pilotos
Lap | Driver | Time |
11 | Alguersuari | 20,7 |
24 | Alguersuari | 20,8 |
36 | Alguersuari | 21,0 |
50 | Alguersuari | 23,1 |
10 | Alonso | 20,5 |
19 | Alonso | 20,2 |
29 | Alonso | 20,7 |
39 | Alonso | 20,3 |
11 | Barrichello | 29,9 |
23 | Barrichello | 21,2 |
35 | Barrichello | 20,6 |
53 | Barrichello | 21,1 |
9 | Buemi | 20,8 |
25 | Buemi | 24,7 |
42 | Buemi | 20,8 |
14 | Button | 20,0 |
30 | Button | 20,7 |
48 | Button | 20,1 |
17 | D'Ambrosio | 23,1 |
34 | D'Ambrosio | 22,9 |
49 | D'Ambrosio | 21,7 |
15 | Di Resta | 20,0 |
32 | Di Resta | 20,1 |
51 | Di Resta | 20,5 |
16 | Glock | 22,7 |
38 | Glock | 21,6 |
53 | Glock | 21,1 |
11 | Hamilton | 19,7 |
23 | Hamilton | 20,2 |
35 | Hamilton | 20,4 |
49 | Hamilton | 20,9 |
21 | Heidfeld | 21,3 |
36 | Heidfeld | 21,9 |
50 | Heidfeld | 20,7 |
14 | Karthikeyan | 24,8 |
28 | Karthikeyan | 24,4 |
47 | Karthikeyan | 24,2 |
1 | Kobayahi | 24,8 |
25 | Kobayashi | 21,1 |
44 | Kobayashi | 20,5 |
16 | Kovalainen | 21,0 |
29 | Kovalainen | 20,8 |
41 | Kovalainen | 23,0 |
16 | Liuzzi | 23,1 |
8 | Maldonado | 22,6 |
20 | Maldonado | 24,8 |
36 | Maldonado | 21,5 |
53 | Maldonado | 22,0 |
11 | Massa | 20,8 |
21 | Massa | 21,6 |
36 | Massa | 22,4 |
7 | Perez | 23,5 |
29 | Perez | 21,1 |
47 | Perez | 21,8 |
11 | Petrov | 21,8 |
26 | Petrov | 24,2 |
41 | Petrov | 21,7 |
11 | Rosberg | 20,6 |
27 | Rosberg | 19,5 |
42 | Rosberg | 20,3 |
10 | Schumacher | 20,0 |
26 | Schumacher | 20,4 |
41 | Schumacher | 20,4 |
13 | Sutil | 20,7 |
30 | Sutil | 20,2 |
48 | Sutil | 23,2 |
15 | Trulli | 22,3 |
29 | Trulli | 21,7 |
43 | Trulli | 23,0 |
9 | Vettel | 20,2 |
18 | Vettel | 19,8 |
34 | Vettel | 20,4 |
48 | Vettel | 20,2 |
10 | Webber | 20,8 |
19 | Webber | 20,0 |
29 | Webber | 20,2 |
47 | Webber | 19,9 |
0 comentários