Campinas - Acompanhe os tempos utilizados por cada equipe durante os pit-stops na pista de Mônaco. Qual a volta escolhida? Quem fez o melhor trabalho? Quem gastou mais tempo?
Parada a parada você pode ver aqui:
Volta | Piloto | Tempo | |
27 | Di Resta | 19,3 | DT |
43 | Hamilton | 19,3 | DT |
48 | Button | 24,6 | |
20 | Di Resta | 24,9 | |
34 | Sutil | 25,0 | |
62 | Buemi | 25,0 | |
15 | Rosberg | 25,1 | |
54 | Rosberg | 25,1 | |
15 | Button | 25,2 | |
17 | Alonso | 25,3 | |
33 | Rosberg | 25,3 | |
24 | Trulli | 25,5 | |
54 | Maldonado | 25,6 | |
33 | Heidfeld | 25,8 | |
52 | Kovalainen | 25,8 | |
29 | Alguersuari | 25,9 | |
32 | Barrichello | 25,9 | |
33 | Buemi | 26,0 | |
46 | Trulli | 26,0 | |
55 | Webber | 26,2 | |
19 | Kovalainen | 26,4 | |
25 | Maldonado | 26,4 | |
33 | Button | 26,4 | |
63 | D'Ambrosio | 26,4 | |
26 | Massa | 26,6 | |
22 | Glock | 26,8 | |
49 | Hamilton | 26,9 | |
33 | D'Ambrosio | 27,5 | |
56 | Alguersuari | 27,5 | |
32 | Liuzzi | 28,2 | |
25 | Karthikeyan | 28,3 | |
16 | Vettel | 28,5 | |
34 | Kobayashi | 28,6 | |
28 | Petrov | 28,8 | |
34 | Alonso | 31,3 | |
22 | Hamilton | 31,4 | |
13 | Schumacher | 35,0 | |
16 | Webber | 37,7 | |
33 | Karthikeyan | 39,9 | |
32 | Di Resta | 47,2 |
0 comentários