Campinas - Foi realmente um dia de grandes acidentes em Mônaco (veja abaixo). Como publicado mais cedo, Nico Rosberg bateu forte no terceiro treino livre, mas por sorte saiu andando. Já na qualificação, Sérgio Perez bateu mais forte ainda e perdeu a consciência e a equipe de emergência teve que entrar em ação para resgatar o piloto.
Mas antes do acidente acontecer, Sebastian Vettel já havia feito uma volta perfeita, que garantiu a ele mais uma pole na temporada, a 20ª dele na carreira, que agora está empatado com Alonso neste quesito. Ele andou em 1:13,556 e superou o inglês Jenson Button por 0,441 segundos. Mark Webber, com a outra Red Bull, vai largar da terceira colocação.
Entre os brasileiros, Felipe Massa ficou apenas com o sexto tempo, atrás ainda de Fernando Alonso e Michael Schumacher. Já Rubens Barrichello, mais uma vez, ficou pelo Q2 enquanto o companheiro de equipe, Pastor Maldonado, avançou ao Q3. O brasileiro da Williams vai largar na 12ª colocação. Mas fiquem agora com os dois grandes acidentes do dia no Principado.
Confira abaixo o grid de largada para a prova:
Mas antes do acidente acontecer, Sebastian Vettel já havia feito uma volta perfeita, que garantiu a ele mais uma pole na temporada, a 20ª dele na carreira, que agora está empatado com Alonso neste quesito. Ele andou em 1:13,556 e superou o inglês Jenson Button por 0,441 segundos. Mark Webber, com a outra Red Bull, vai largar da terceira colocação.
Entre os brasileiros, Felipe Massa ficou apenas com o sexto tempo, atrás ainda de Fernando Alonso e Michael Schumacher. Já Rubens Barrichello, mais uma vez, ficou pelo Q2 enquanto o companheiro de equipe, Pastor Maldonado, avançou ao Q3. O brasileiro da Williams vai largar na 12ª colocação. Mas fiquem agora com os dois grandes acidentes do dia no Principado.
Confira abaixo o grid de largada para a prova:
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.606 | 1:14.277 | 1:13.556 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.397 | 1:14.545 | 1:13.997 | |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.087 | 1:14.742 | 1:14.019 | |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.051 | 1:14.569 | 1:14.483 | |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.092 | 1:14.981 | 1:14.682 | |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.309 | 1:14.648 | 1:14.877 | |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 | |
8 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.819 | 1:15.545 | 1:16.528 | |
9 | 3 | Lewis Hamilton* | McLaren-Mercedes | 1:15.207 | 1:14.275 | ||
10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.918 | 1:15.482 | ||
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.378 | 1:15.815 | ||
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.616 | 1:15.826 | ||
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.513 | 1:15.973 | ||
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.813 | 1:16.118 | ||
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.600 | 1:16.121 | ||
16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.681 | 1:16.214 | ||
17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.358 | 1:16.300 | ||
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.343 | |||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.381 | |||
20 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.820 | |||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.914 | |||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.736 | |||
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | ||||
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth |
* Lewis Hamilton foi punido por cortar uma chicane e com isto perdeu o melhor tempo do Q3. Vai largar na nona colocação.
0 comentários