Campinas - Acompanhe os tempos utilizados por cada equipe durante os pit-stops na pista turca de Istambul. Qual a volta escolhida? Quem fez o melhor trabalho? Quem gastou mais tempo?
Parada a parada você pode ver aqui:
Ordenado por tempo
Piloto | Volta | Tempo | |
Maldonado | 45 | 13,9 | DT |
Vettel | 25 | 20,1 | |
Schumacher | 30 | 20,3 | |
Vettel | 40 | 20,3 | |
Rosberg | 44 | 20,3 | |
Webber | 21 | 20,4 | |
Vettel | 47 | 20,4 | |
Schumacher | 45 | 20,5 | |
Vettel | 11 | 20,6 | |
Di Resta | 11 | 20,7 | |
Hamilton | 9 | 20,8 | |
Webber | 35 | 20,8 | |
Heidfeld | 36 | 20,8 | |
Schumacher | 14 | 20,9 | |
Rosberg | 22 | 20,9 | |
Resta | 24 | 20,9 | |
Rosberg | 33 | 20,9 | |
Webber | 10 | 21,0 | |
Hamilton | 20 | 21,0 | |
Sutil | 25 | 21,0 | |
Sutil | 40 | 21,0 | |
Alonso | 10 | 21,3 | |
Button | 13 | 21,3 | |
Petrov | 19 | 21,3 | |
Massa | 23 | 21,3 | |
Alonso | 46 | 21,3 | |
Petrov | 8 | 21,4 | |
Button | 39 | 21,4 | |
Di Resta | 44 | 21,4 | |
Di Resta | 44 | 21,4 | |
Sutil | 10 | 21,6 | |
Barrichello | 40 | 21,6 | |
Petrov | 45 | 21,6 | |
Buemi | 9 | 21,7 | |
Alonso | 23 | 21,7 | |
Alonso | 36 | 21,7 | |
Perez | 42 | 21,7 | |
Kobaysahi | 13 | 21,8 | |
Alguersuari | 29 | 21,8 | |
Petrov | 34 | 21,8 | |
Maldonado | 41 | 21,8 | |
Heidfeld | 46 | 21,8 | |
Heidfeld | 22 | 21,9 | |
Alguersuari | 39 | 21,9 | |
Alguersuari | 55 | 21,9 | |
Buemi | 40 | 22,0 | |
Webber | 45 | 22,0 | |
Hamilton | 46 | 22,0 | |
Buemi | 23 | 22,1 | |
Trulli | 39 | 22,2 | |
Heidfeld | 10 | 22,3 | |
Kobayashi | 38 | 22,4 | |
Rosberg | 10 | 22,5 | |
Maldonado | 25 | 22,5 | |
Button | 26 | 22,6 | |
Barrichello | 10 | 22,7 | |
Alguersuari | 13 | 22,7 | |
D'Ambrosio | 16 | 22,7 | |
Massa | 9 | 22,8 | |
Kovalainen | 15 | 22,8 | |
Perez | 16 | 22,8 | |
Barrichello | 24 | 22,8 | |
Trulli | 25 | 22,8 | |
Trulli | 13 | 23,0 | |
Kovalainen | 53 | 23,1 | |
Kobayashi | 23 | 23,4 | |
Massa | 34 | 23,4 | |
Maldonado | 11 | 23,8 | |
Karthikeyan | 45 | 24,4 | |
Liuzzi | 15 | 24,6 | |
D'Ambrosio | 33 | 24,8 | |
Karthikeyan | 27 | 24,9 | |
Liuzzi | 35 | 25,1 | |
Massa | 46 | 26,6 | |
Karthikeyan | 14 | 27,3 | |
Perez | 1 | 29,2 | |
Schumacher | 2 | 30,1 | |
Hamilton | 34 | 35,6 | |
Liuzzi | 37 | 43,6 | |
Liuzzi | 16 | 56,6 |
Ordenado por volta
Piloto | Volta | Tempo | |
Perez | 1 | 29,2 | |
Schumacher | 2 | 30,1 | |
Petrov | 8 | 21,4 | |
Hamilton | 9 | 20,8 | |
Buemi | 9 | 21,7 | |
Massa | 9 | 22,8 | |
Webber | 10 | 21,0 | |
Alonso | 10 | 21,3 | |
Sutil | 10 | 21,6 | |
Heidfeld | 10 | 22,3 | |
Rosberg | 10 | 22,5 | |
Barrichello | 10 | 22,7 | |
Vettel | 11 | 20,6 | |
Di Resta | 11 | 20,7 | |
Maldonado | 11 | 23,8 | |
Button | 13 | 21,3 | |
Kobaysahi | 13 | 21,8 | |
Alguersuari | 13 | 22,7 | |
Trulli | 13 | 23,0 | |
Schumacher | 14 | 20,9 | |
Karthikeyan | 14 | 27,3 | |
Kovalainen | 15 | 22,8 | |
Liuzzi | 15 | 24,6 | |
D'Ambrosio | 16 | 22,7 | |
Perez | 16 | 22,8 | |
Liuzzi | 16 | 56,6 | |
Petrov | 19 | 21,3 | |
Hamilton | 20 | 21,0 | |
Webber | 21 | 20,4 | |
Rosberg | 22 | 20,9 | |
Heidfeld | 22 | 21,9 | |
Massa | 23 | 21,3 | |
Alonso | 23 | 21,7 | |
Buemi | 23 | 22,1 | |
Kobayashi | 23 | 23,4 | |
Resta | 24 | 20,9 | |
Barrichello | 24 | 22,8 | |
Vettel | 25 | 20,1 | |
Sutil | 25 | 21,0 | |
Maldonado | 25 | 22,5 | |
Trulli | 25 | 22,8 | |
Button | 26 | 22,6 | |
Karthikeyan | 27 | 24,9 | |
Alguersuari | 29 | 21,8 | |
Schumacher | 30 | 20,3 | |
Rosberg | 33 | 20,9 | |
D'Ambrosio | 33 | 24,8 | |
Petrov | 34 | 21,8 | |
Massa | 34 | 23,4 | |
Hamilton | 34 | 35,6 | |
Webber | 35 | 20,8 | |
Liuzzi | 35 | 25,1 | |
Heidfeld | 36 | 20,8 | |
Alonso | 36 | 21,7 | |
Liuzzi | 37 | 43,6 | |
Kobayashi | 38 | 22,4 | |
Button | 39 | 21,4 | |
Alguersuari | 39 | 21,9 | |
Trulli | 39 | 22,2 | |
Vettel | 40 | 20,3 | |
Sutil | 40 | 21,0 | |
Barrichello | 40 | 21,6 | |
Buemi | 40 | 22,0 | |
Maldonado | 41 | 21,8 | |
Perez | 42 | 21,7 | |
Rosberg | 44 | 20,3 | |
Di Resta | 44 | 21,4 | |
Di Resta | 44 | 21,4 | |
Maldonado | 45 | 13,9 | DT |
Schumacher | 45 | 20,5 | |
Petrov | 45 | 21,6 | |
Webber | 45 | 22,0 | |
Karthikeyan | 45 | 24,4 | |
Alonso | 46 | 21,3 | |
Heidfeld | 46 | 21,8 | |
Hamilton | 46 | 22,0 | |
Massa | 46 | 26,6 | |
Vettel | 47 | 20,4 | |
Kovalainen | 53 | 23,1 | |
Alguersuari | 55 | 21,9 |
Ordenado por Piloto
Piloto | Volta | Tempo | |
Alguersuari | 13 | 22,7 | |
Alguersuari | 29 | 21,8 | |
Alguersuari | 39 | 21,9 | |
Alguersuari | 55 | 21,9 | |
Alonso | 10 | 21,3 | |
Alonso | 23 | 21,7 | |
Alonso | 36 | 21,7 | |
Alonso | 46 | 21,3 | |
Barrichello | 10 | 22,7 | |
Barrichello | 24 | 22,8 | |
Barrichello | 40 | 21,6 | |
Buemi | 9 | 21,7 | |
Buemi | 23 | 22,1 | |
Buemi | 40 | 22,0 | |
Button | 13 | 21,3 | |
Button | 26 | 22,6 | |
Button | 39 | 21,4 | |
D'Ambrosio | 16 | 22,7 | |
D'Ambrosio | 33 | 24,8 | |
Di Resta | 11 | 20,7 | |
Di Resta | 44 | 21,4 | |
Di Resta | 44 | 21,4 | |
Hamilton | 9 | 20,8 | |
Hamilton | 20 | 21,0 | |
Hamilton | 34 | 35,6 | |
Hamilton | 46 | 22,0 | |
Heidfeld | 10 | 22,3 | |
Heidfeld | 22 | 21,9 | |
Heidfeld | 36 | 20,8 | |
Heidfeld | 46 | 21,8 | |
Karthikeyan | 14 | 27,3 | |
Karthikeyan | 27 | 24,9 | |
Karthikeyan | 45 | 24,4 | |
Kobayashi | 23 | 23,4 | |
Kobayashi | 38 | 22,4 | |
Kobaysahi | 13 | 21,8 | |
Kovalainen | 15 | 22,8 | |
Kovalainen | 53 | 23,1 | |
Liuzzi | 15 | 24,6 | |
Liuzzi | 16 | 56,6 | |
Liuzzi | 35 | 25,1 | |
Liuzzi | 37 | 43,6 | |
Maldonado | 11 | 23,8 | |
Maldonado | 25 | 22,5 | |
Maldonado | 41 | 21,8 | |
Maldonado | 45 | 13,9 | DT |
Massa | 9 | 22,8 | |
Massa | 23 | 21,3 | |
Massa | 34 | 23,4 | |
Massa | 46 | 26,6 | |
Perez | 1 | 29,2 | |
Perez | 16 | 22,8 | |
Perez | 42 | 21,7 | |
Petrov | 8 | 21,4 | |
Petrov | 19 | 21,3 | |
Petrov | 34 | 21,8 | |
Petrov | 45 | 21,6 | |
Resta | 24 | 20,9 | |
Rosberg | 10 | 22,5 | |
Rosberg | 22 | 20,9 | |
Rosberg | 33 | 20,9 | |
Rosberg | 44 | 20,3 | |
Schumacher | 2 | 30,1 | |
Schumacher | 14 | 20,9 | |
Schumacher | 30 | 20,3 | |
Schumacher | 45 | 20,5 | |
Sutil | 10 | 21,6 | |
Sutil | 25 | 21,0 | |
Sutil | 40 | 21,0 | |
Trulli | 13 | 23,0 | |
Trulli | 25 | 22,8 | |
Trulli | 39 | 22,2 | |
Vettel | 11 | 20,6 | |
Vettel | 25 | 20,1 | |
Vettel | 40 | 20,3 | |
Vettel | 47 | 20,4 | |
Webber | 10 | 21,0 | |
Webber | 21 | 20,4 | |
Webber | 35 | 20,8 | |
Webber | 45 | 22,0 |
0 comentários