
Felipe Giaffone e Roberval Andrade sustentaram ambos a primeira posição na largada seguidos de Wellington Cirino e Renato Martins. Mas na volta 4 Roberval Andrade saiu da pista e bateu forte na torre de som fora da pista. O Pace-Truck foi para a pista devido ao acidente e o caminhão de Dilmar Bueno ficou parado na pista. A prova recomeçou na quinta volta e Giaffone sustentou a ponta.
Lá atrás uma disputa feminina entre Débora Rodrigues e Cristina Rosito, com a piloto da Volkswagen levando a melhor. Algumas voltas depois Luiz Lopes, que tinha saído da pista, voltou de uma vez e acertou a Rosito, que abandonou a prova. Apareceu então a bandeira amarela programa e Giaffone cruzou na frente.
A prova recomeçou na nona volta e Giaffone manteve a ponta com Cirino e Salustiano brigando pela segunda posição atrás dele. Cirino suportou a pressão e manteve a posição. Mais atrás dele, Leandro Reis e Leandro Totti deram início a disputa pela quinta colocação e na volta 12 o piloto da Mercedes superou o da Scania. Geraldo Piquet, com problemas, acabou abandonando a prova.
Wellington Cirino foi outro a ter problemas e depois a segunda posição para Salustiano. Mas na voltas 16, Renato Martins passou o Salú e pulou para segundo. Totti, que também se aproximava de Salustiano, teve problemas no caminhas e acabou abandonando a corrida. E lá na frente, Giaffone seguia firme na liderança até confirmar a vitória.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 4 | Felipe Giaffone | W | 22 | 1:00:02.564 | 69,91 | 1:52.513 | 1:48.590 | 2 | 105,42 | |
2 | 9 | Renato Martins | W | 22 | 8.627 | 8.627 | 1:53.829 | 1:50.526 | 11 | 103,57 | |
3 | 55 | Paulo Salustiano | I | 22 | 9.699 | 1.071 | 1:53.406 | 1:50.686 | 3 | 103,42 | |
4 | 45 | Leandro Reis | S | 22 | 12.300 | 2.600 | 1:53.888 | 1:50.897 | 3 | 103,23 | |
5 | 2 | Valmir Benavides | W | 22 | 12.709 | 0.408 | 1:52.879 | 1:50.860 | 3 | 103,26 | |
6 | 70 | Danilo Dirani | F | 22 | 16.051 | 3.341 | 1:54.297 | 1:51.280 | 12 | 102,87 | |
7 | 83 | Regis Boessio | M | 22 | 18.728 | 2.676 | 1:53.492 | 1:51.528 | 13 | 102,64 | |
8 | 7 | Debora Rodrigues | W | 22 | 29.409 | 10.680 | 1:52.946 | 1:52.202 | 17 | 102,03 | |
9 | 14 | João Maistro | V | 22 | 30.244 | 0.834 | 1:52.840 | 1:52.227 | 13 | 102,00 | |
10 | 77 | André Marques | V | 22 | 51.601 | 21.356 | 1:55.780 | 1:51.339 | 3 | 102,82 | |
11 | 100 | Gerson Trindade | M | 21 | == 21 == | 1 vlt | 2:02.966 | 1:56.089 | 2 | 98,61 | |
12 | 23 | Adalberto Jardim | W | 21 | 27.116 | 27.116 | 1:51.976 | 1:51.255 | 2 | 102,89 | |
13 | 73 | Leandro Totti | M | 18 | == 18 == | 4 vlts | 1:52.082 | 1:50.239 | 7 | 103,84 | |
14 | 20 | Pedro Muffato | S | 16 | == 16 == | 6 vlts | 1:52.728 | 1:52.164 | 13 | 102,06 | |
15 | 6 | Wellington Cirino | M | 14 | == 14 == | 8 vlts | 1:51.847 | 1:50.514 | 2 | 103,58 | |
16 | 88 | Beto Monteiro | I | 13 | == 13 == | 9 vlts | 1:53.304 | 1:51.525 | 4 | 102,64 | |
17 | 3 | Geraldo Piquet | M | 10 | == 10 == | 12 vlts | 1:51.759 | 1:50.957 | 7 | 103,17 | |
18 | 71 | Cristina Rosito | F | 6 | == 6 == | 16 vlts | 1:55.601 | 1:54.439 | 2 | 100,03 | |
19 | 99 | Luiz Lopes | S | 6 | 2.339 | 2.339 | 1:56.563 | 1:55.709 | 3 | 98,93 | |
20 | 12 | Zé Maria Reis | S | 4 | == 4 == | 18 vlts | 1:58.354 | 1:54.278 | 2 | 100,17 | |
21 | 11 | Diumar Bueno | V | 3 | == 3 == | 19 vlts | 1:55.120 | 1:54.475 | 2 | 100,00 | |
»» | 22 | 1 | Roberval Andrade | S | 2 | == 2 == | 20 vlts | 1:50.050 | 1:50.050 | 2 | 104,02 |
0 comentários