Campinas - A segunda prova da rodada dupla de Monza foi também dominada e vencida pelo inglês Robert Huff da Chevrolet. Novamente não teve para as outras montadoras e junto com ele ficou o francês Yvan Muller e só não tivemos o suíço Alain Menu porque ele largou no fundo do grid devido ao acidente sofrido na primeira prova.
Tirando então os dois ponteiros, a disputa aconteceu mesmo de verdade na terceira posição. Tiago Monteiro, que largou na pole, saiu muito mal e caiu para segundo e no decorrer da volta foi superado por Muller. Ele conseguiu se manter por ali, mas no fim da prova foi superado pelo dinamarquês Kristian Poulsen.
Confira abaixo o resultado final da prova:
Tirando então os dois ponteiros, a disputa aconteceu mesmo de verdade na terceira posição. Tiago Monteiro, que largou na pole, saiu muito mal e caiu para segundo e no decorrer da volta foi superado por Muller. Ele conseguiu se manter por ali, mas no fim da prova foi superado pelo dinamarquês Kristian Poulsen.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 2 | HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | |
2 | 1 | MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 0.242 |
3 | 11 | POULSEN | BMW 320 TC | 3.559 |
4 | 18 | MONTEIRO | SEAT Leon 2.0 TDI | 6.211 |
5 | 8 | MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 8.896 |
6 | 9 | O'YOUNG | Chevrolet Cruze 1.6T | 10.089 |
7 | 5 | MICHELISZ | BMW 320 TC | 10.780 |
8 | 20 | VILLA | BMW 320 TC | 11.054 |
9 | 12 | ENGSTLER | BMW 320 TC | 11.056 |
10 | 3 | TARQUINI | SEAT Leon 2.0 TDI | 12.800 |
11 | 10 | TANIGUCHI | Chevrolet Cruze 1.6T | 19.420 |
12 | 74 | ORIOLA | SEAT Leon 2.0 TDI | 21.519 |
13 | 30 | DAHLGREN | Volvo C30 | 23.532 |
14 | 65 | LEE | BMW 320 TC | 27.912 |
15 | 15 | CORONEL | BMW 320 TC | 28.095 |
16 | 13 | OKYAY | BMW 320si | 48.069 |
17 | 35 | SONDEREGGER | BMW 320 TC | 52.972 |
18 | 21 | FABIANI | BMW 320si | 1:27.890 |
19 | 7 | BARTH | SEAT Leon 2.0 TDI | 2 Laps |
20 | 25 | BENNANI | BMW 320 TC | 2 Laps |
21 | 4 | DUDUKALO | SEAT Leon 2.0 TDI | 8 Laps |
0 comentários