Ordenado por volta
Pilotos | Volta | Tempo |
Maldonado | 10 | 21.3 |
Heidfeld | 11 | 22.1 |
Barrichello | 11 | 21.1 |
Kobayashi | 11 | 23.4 |
Hamilton | 12 | 20.3 |
Rosberg | 12 | 21.0 |
Sutil | 12 | 20.6 |
Webber | 13 | 20.4 |
Vettel | 14 | 21.0 |
Alonso | 14 | 21.4 |
Button | 14 | 20.9 |
Schumacher | 14 | 21.2 |
Di Resta | 14 | 20.5 |
Buemi | 14 | 21.3 |
Kovalainen | 14 | 23.2 |
Karthikeyan | 14 | 28.0 |
Massa | 15 | 20.7 |
Liuzzi | 15 | 24.4 |
Petrov | 16 | 22.1 |
Shumacher | 16 | 30.6 |
Glock | 17 | 21.9 |
Trulli | 18 | 23.3 |
D'Ambrosio | 18 | 21.9 |
Alguersuari | 19 | 21.3 |
Hamilton | 24 | 21.0 |
Perez | 25 | 21.9 |
Buemi | 26 | 20.4 |
Kovalainen | 26 | 21.1 |
Heidfeld | 27 | 22.2 |
Di Resta | 27 | 20.8 |
Petrov | 27 | 21.1 |
Webber | 28 | 20.3 |
Sutil | 28 | 20.2 |
Barrichello | 28 | 21.2 |
Maldonado | 28 | 21.8 |
Liuzzi | 28 | 22.7 |
Alonso | 29 | 20.5 |
Karthikeyan | 29 | 24.6 |
Vettel | 30 | 20.4 |
Button | 30 | 20.3 |
Rosberg | 30 | 23.5 |
Massa | 31 | 25.5 |
Schumacher | 31 | 21.1 |
Kobayashi | 33 | 20.5 |
Trulli | 34 | 22.1 |
D'Ambrosio | 37 | 22.2 |
Petrov | 39 | 21.1 |
Heidfeld | 40 | 21.4 |
Barrichello | 40 | 21.2 |
Webber | 42 | 20.3 |
Hamilton | 42 | 20.2 |
Alguersuari | 42 | 21.1 |
Kovalainen | 42 | 22.6 |
Glock | 42 | 22.0 |
Sutil | 43 | 21.0 |
Liuzzi | 43 | 22.2 |
Di Resta | 44 | 21.0 |
Maldonado | 44 | 21.4 |
Karthikeyan | 44 | 26.0 |
Alonso | 45 | 20.1 |
Rosberg | 45 | 20.8 |
Buemi | 45 | 20.9 |
Vettel | 47 | 20.3 |
Massa | 48 | 20.4 |
Button | 48 | 20.4 |
Ordenado por tempos
Alonso | 45 | 20.1 |
Sutil | 28 | 20.2 |
Hamilton | 42 | 20.2 |
Hamilton | 12 | 20.3 |
Webber | 28 | 20.3 |
Button | 30 | 20.3 |
Webber | 42 | 20.3 |
Vettel | 47 | 20.3 |
Webber | 13 | 20.4 |
Buemi | 26 | 20.4 |
Vettel | 30 | 20.4 |
Massa | 48 | 20.4 |
Button | 48 | 20.4 |
Di Resta | 14 | 20.5 |
Alonso | 29 | 20.5 |
Kobayashi | 33 | 20.5 |
Sutil | 12 | 20.6 |
Massa | 15 | 20.7 |
Di Resta | 27 | 20.8 |
Rosberg | 45 | 20.8 |
Button | 14 | 20.9 |
Buemi | 45 | 20.9 |
Rosberg | 12 | 21.0 |
Vettel | 14 | 21.0 |
Hamilton | 24 | 21.0 |
Sutil | 43 | 21.0 |
Di Resta | 44 | 21.0 |
Barrichello | 11 | 21.1 |
Kovalainen | 26 | 21.1 |
Petrov | 27 | 21.1 |
Schumacher | 31 | 21.1 |
Petrov | 39 | 21.1 |
Alguersuari | 42 | 21.1 |
Schumacher | 14 | 21.2 |
Barrichello | 28 | 21.2 |
Barrichello | 40 | 21.2 |
Maldonado | 10 | 21.3 |
Buemi | 14 | 21.3 |
Alguersuari | 19 | 21.3 |
Alonso | 14 | 21.4 |
Heidfeld | 40 | 21.4 |
Maldonado | 44 | 21.4 |
Maldonado | 28 | 21.8 |
Glock | 17 | 21.9 |
D'Ambrosio | 18 | 21.9 |
Perez | 25 | 21.9 |
Glock | 42 | 22.0 |
Heidfeld | 11 | 22.1 |
Petrov | 16 | 22.1 |
Trulli | 34 | 22.1 |
Heidfeld | 27 | 22.2 |
D'Ambrosio | 37 | 22.2 |
Liuzzi | 43 | 22.2 |
Kovalainen | 42 | 22.6 |
Liuzzi | 28 | 22.7 |
Kovalainen | 14 | 23.2 |
Trulli | 18 | 23.3 |
Kobayashi | 11 | 23.4 |
Rosberg | 30 | 23.5 |
Liuzzi | 15 | 24.4 |
Karthikeyan | 29 | 24.6 |
Massa | 31 | 25.5 |
Karthikeyan | 44 | 26.0 |
Karthikeyan | 14 | 28.0 |
Shumacher | 16 | 30.6 |
Ordenado por Piloto
Alguersuari | 42 | 21.1 |
Alguersuari | 19 | 21.3 |
Alonso | 45 | 20.1 |
Alonso | 29 | 20.5 |
Alonso | 14 | 21.4 |
Barrichello | 11 | 21.1 |
Barrichello | 28 | 21.2 |
Barrichello | 40 | 21.2 |
Buemi | 26 | 20.4 |
Buemi | 45 | 20.9 |
Buemi | 14 | 21.3 |
Button | 30 | 20.3 |
Button | 48 | 20.4 |
Button | 14 | 20.9 |
D'Ambrosio | 18 | 21.9 |
D'Ambrosio | 37 | 22.2 |
Di Resta | 14 | 20.5 |
Di Resta | 27 | 20.8 |
Di Resta | 44 | 21.0 |
Glock | 17 | 21.9 |
Glock | 42 | 22.0 |
Hamilton | 42 | 20.2 |
Hamilton | 12 | 20.3 |
Hamilton | 24 | 21.0 |
Heidfeld | 40 | 21.4 |
Heidfeld | 11 | 22.1 |
Heidfeld | 27 | 22.2 |
Karthikeyan | 29 | 24.6 |
Karthikeyan | 44 | 26.0 |
Karthikeyan | 14 | 28.0 |
Kobayashi | 33 | 20.5 |
Kobayashi | 11 | 23.4 |
Kovalainen | 26 | 21.1 |
Kovalainen | 42 | 22.6 |
Kovalainen | 14 | 23.2 |
Liuzzi | 43 | 22.2 |
Liuzzi | 28 | 22.7 |
Liuzzi | 15 | 24.4 |
Maldonado | 10 | 21.3 |
Maldonado | 44 | 21.4 |
Maldonado | 28 | 21.8 |
Massa | 48 | 20.4 |
Massa | 15 | 20.7 |
Massa | 31 | 25.5 |
Perez | 25 | 21.9 |
Petrov | 27 | 21.1 |
Petrov | 39 | 21.1 |
Petrov | 16 | 22.1 |
Rosberg | 45 | 20.8 |
Rosberg | 12 | 21.0 |
Rosberg | 30 | 23.5 |
Schumacher | 31 | 21.1 |
Schumacher | 14 | 21.2 |
Shumacher | 16 | 30.6 |
Sutil | 28 | 20.2 |
Sutil | 12 | 20.6 |
Sutil | 43 | 21.0 |
Trulli | 34 | 22.1 |
Trulli | 18 | 23.3 |
Vettel | 47 | 20.3 |
Vettel | 30 | 20.4 |
Vettel | 14 | 21.0 |
Webber | 28 | 20.3 |
Webber | 42 | 20.3 |
Webber | 13 | 20.4 |
0 comentários