
Campinas - Hungaroring recebeu neste Domingo o WTCC para duas provas válidas pela quarta etapa da temporada 2011. E só deu Chevrolet novamente, assim como nas outras etapas. Na primeira prova com o suíço Alain Menu e na segunda deu o francês Yvan Muller. O terceiro piloto deste esquadrão, o inglês Robert Huff, passou em branco desta vez, mas mantém a liderança do campeonato.
Na primeira prova, Menu, que largou na pole, sustentou a primeira posição e ao lado dele Yvan Muller acabou recebendo um toque e rodou na pista, perdendo várias posições. Com isto, quem levou a melhor foi o piloto da casa, Norbert Michelisz, que pulou para a segunda posição, para delírio do público local. A emoção da prova ficou mesmo na disputa pela terceira posição entre o espanhol Javier Villa, o italiano Gabriele Tarquini, Robert Huff e o próprio Muller, que se recuperou na prova.
Na última volta Tarquini foi com tudo para cima de Villa e efetuou a ultrapassagem, mas acabou levando o troco do piloto da BMW. Mas o italiano não desistiu e insistiu e os dois acabaram se tocando e o piloto da SEAT levou a pior, perdendo a posição para Huff e Muller. Lá na frente, com muita tranquilidade, Alain Menu confirmou a vitória com Michelisz em segundo.
Já na segunda prova, Michelisz começou fazendo caca. Ele passou reto na primeira curva e acertou o dinamarquês Kristian Poulsen. Na liderança da prova estava o holandês Tom Coronel, que largou muito bem. Mas daí despencou uma chuva muito forte na pista e alguns carros começaram a escapar, tanto que a direção de prova teve que paralisar a corrida com bandeira vermelha. Depois de quase 30 minutos parada, a prova recomeçou com Tarquini na ponta. A pista ainda estava escorregadia e o espanhol Pepe Oriola acabou rodando.
Os carros da Chevrolet começaram então a mostrar a força e logo Yvan Muller e Robert Huff já estavam nas duas primeiras posições, deixando Tarquini em terceiro. O suéco Robert Dahlgren, que estava na quarta colocação, acabou sofrendo uma punição por ter dado o toque que fez o piloto Oriola rodar na relargada. No fim, os dois pilotos da Chevrolet cruzaram a linha de chegada com tranquilidade, com mais de 10 segundos para o Tarquini, terceiro.
Confira abaixo o resultado final das duas provas:
Prova 1 1 | MENU | CHE |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 12 |
|
2 | MICHELISZ | HUN |  | | 2 | BMW 320 TC | 12 | 1.047 |
3 | VILLA | ESP |  | | 2 | BMW 320 TC | 12 | 17.383 |
4 | HUFF | GBR |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 12 | 17.983 |
5 | MULLER | FRA |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 12 | 18.365 |
6 | TARQUINI | ITA |  | | 1 | SEAT Leon 2.0 TDI | 12 | 18.780 |
7 | MONTEIRO | PRT |  | | 1 | SEAT Leon 2.0 TDI | 12 | 19.374 |
8 | BARTH | CHE |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 12 | 24.349 |
9 | POULSEN | DNK |  | | 2 | BMW 320 TC | 12 | 24.481 |
10 | ORIOLA | ESP |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 12 | 26.555 |
11 | TANIGUCHI | JPN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 12 | 35.306 |
12 | ENGSTLER | DEU |  | | 2 | BMW 320 TC | 12 | 36.399 |
13 | DUDUKALO | RUS |  | | 2 | SEAT Leon 2.0 TDI | 12 | 40.090 |
14 | O'YOUNG | CHN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 12 | 43.368 |
15 | NYKJAER | DNK |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 12 | 44.247 |
16 | BENNANI | MAR |  | | 2 | BMW 320 TC | 12 | 46.490 |
17 | FABIANI | ITA |  | | 2 | BMW 320si | 12 | 1:54.908 |
18 | CORONEL | NLD |  | | 1 | BMW 320 TC | 9 | 3 Laps |
19 | DAHLGREN | SWE |  | | 1 | Volvo C30 | 5 | 7 Laps |
|
Prova 2 1 | MULLER | FRA |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 14 |
|
2 | HUFF | GBR |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 14 | 3.631 |
3 | TARQUINI | ITA |  | | 1 | SEAT Leon 2.0 TDI | 14 | 10.106 |
4 | CORONEL | NLD |  | | 1 | BMW 320 TC | 14 | 11.699 |
5 | MONTEIRO | PRT |  | | 1 | SEAT Leon 2.0 TDI | 14 | 22.995 |
6 | ENGSTLER | DEU |  | | 2 | BMW 320 TC | 14 | 23.070 |
7 | VILLA | ESP |  | | 2 | BMW 320 TC | 14 | 26.322 |
8 | O'YOUNG | CHN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 14 | 31.267 |
9 | DAHLGREN | SWE |  | | 1 | Volvo C30 | 14 | 36.832 |
10 | BARTH | CHE |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 14 | 37.247 |
11 | TANIGUCHI | JPN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 14 | 43.609 |
12 | DUDUKALO | RUS |  | | 2 | SEAT Leon 2.0 TDI | 14 | 1:34.238 |
13 | NYKJAER | DNK |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 13 | 1 Lap |
14 | BENNANI | MAR |  | | 2 | BMW 320 TC | 13 | 1 Lap |
15 | MICHELISZ | HUN |  | | 2 | BMW 320 TC | 13 | 1 Lap |
16 | FABIANI | ITA |  | | 2 | BMW 320si | 5 | 9 Laps |
17 | MENU | CHE |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 4 | 10 Laps |
18 | ORIOLA | ESP |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 4 | 10 Laps |
19 | POULSEN | DNK |  | | 2 | BMW 320 TC | 3 | 11 Laps |
|
0 comentários