
Campinas - E na primeira prova do WTCC disputada neste Domingo em Brno, os Chevrolets brilharam novamente. Não teve rival a altura do trio da montadora americana, que ficou com as três primeiras posições. Coube ao inglês Robert Huff comandar o esquadrão no circuito tcheca.
Uma bela disputa na largada entre Yvan Muller e Robert Huff e no fim o inglês levou a melhor sob o pole, mesmo depois de ser espremido na brita fora do circuito. Atrás deles, Tom Coronel sustentou a terceira posição e Alain Menu foi superado por Kristian Poulsen e caiu para quinta colocação. O italiano Gabriele Tarquini acabou enfrentando problemas mecânicos e teve que parar nos boxes logo na primeira volta.
Na terceira volta Pousen forçou para cima de Coronel, mas perdeu a linha ideal e foi superado por Menu que estava atrás. Na quinta volta, disputando o sexto posto, Robert Dahlgren superou Darryl O'Young. Na volta 7, Menu conseguiu superar Coronel e desta forma o esquadrão da Chevrolet garantia as três primeiras posições na pista.
Na última volta o que movimentou a prova foi a disputa pela sétima colocação com Norbert Michelisz partindo com tudo para cima de O'Young, mas não conseguiu efetuar a ultrapassagem. Lá na frente, mais um domínio total da Chevrolet com Robert Huff em primeiro, Yvan Muller em segundo e Alain Menu na terceira colocação.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | HUFF | GBR |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 10 |
|
2 | MULLER | FRA |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 10 | 0.858 |
3 | MENU | CHE |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 10 | 11.697 |
4 | CORONEL | NLD |  | | 1 | BMW 320 TC | 10 | 13.026 |
5 | POULSEN | DNK |  | | 2 | BMW 320 TC | 10 | 13.772 |
6 | DAHLGREN | SWE |  | | 1 | Volvo C30 Drive | 10 | 14.353 |
7 | O'YOUNG | CHN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 10 | 21.288 |
8 | MICHELISZ | HUN |  | | 2 | BMW 320 TC | 10 | 21.584 |
9 | VILLA | ESP |  | | 2 | BMW 320 TC | 10 | 23.436 |
10 | NYKJAER | DNK |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 10 | 23.731 |
11 | BENNANI | MAR |  | | 2 | BMW 320 TC | 10 | 24.146 |
12 | MONTEIRO | PRT |  | | 1 | Sunred SR Leon 1.6T | 10 | 27.624 |
13 | ORIOLA | ESP |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 10 | 29.796 |
14 | DUDUKALO | RUS |  | | 2 | SEAT Leon 2.0 TDI | 10 | 34.209 |
15 | TANIGUCHI | JPN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 10 | 34.828 |
16 | ENGSTLER | DEU |  | | 2 | BMW 320 TC | 10 | 39.038 |
17 | SONDEREGGER | CHE |  | | 2 | BMW 320 TC | 10 | 1:08.893 |
18 | TARQUINI | ITA |  | | 1 | Sunred SR Leon 1.6T | 6 | 4 Laps |
19 | BARTH | CHE |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 3 | 7 Laps |
|
0 comentários