
Campinas - Na segunda corrida foi a vez de Yvan Muller garantir a supremacia da Chevrolet. Depois de largar um pouco mais de trás por causa do grid invertido, ele foi passando um a uma na pista até chegar a liderança da corrida e garantir mais uma vitória.
Com o grid invertido, Tom Coronel assumiu a ponta da corrida da largada enquanto os pilotos da Chevrolet começaram a escalar o grid. Na segunda volta Yvan Muller já estava na terceira posição. Gabriele Tarquini, que abandonou a primeira prova, em quarto, a frente dos outros dois Chevrolets de Alain Menu e Robert Huff. Na terceira volta, no entanto, tanto Menu quanto Huff deixaram Tarquini para trás.
Na quarta volta foi a vez de Michel Nykjær sentir a fúria do trio com Muller, Menu e Huff o superando. Na sexta volta, Tom Coronel já havia perdido a liderança para Yvan Muller, que desta forma colocou mais uma vez na temporada a Chevrolet na ponta. Menu e Huff também chegaram em Coronel, mas ele conseguiu resistir as investidas com muita bravura durante três voltas e heroicamente segurou a segunda posição, tirando o Chevrolet de Huff do pódio, que ficou atrás de Menu, o terceiro.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | MULLER | FRA |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 9 |
|
2 | CORONEL | NLD |  | | 1 | BMW 320 TC | 9 | 4.515 |
3 | MENU | CHE |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 9 | 4.944 |
4 | HUFF | GBR |  | | 1 | Chevrolet Cruze 1.6T | 9 | 5.311 |
5 | NYKJAER | DNK |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 9 | 7.961 |
6 | TARQUINI | ITA |  | | 1 | Sunred SR Leon 1.6T | 9 | 9.083 |
7 | VILLA | ESP |  | | 2 | BMW 320 TC | 9 | 9.416 |
8 | POULSEN | DNK |  | | 2 | BMW 320 TC | 9 | 11.051 |
9 | DAHLGREN | SWE |  | | 1 | Volvo C30 Drive | 9 | 11.186 |
10 | BENNANI | MAR |  | | 2 | BMW 320 TC | 9 | 11.610 |
11 | MICHELISZ | HUN |  | | 2 | BMW 320 TC | 9 | 11.851 |
12 | ORIOLA | ESP |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 9 | 19.010 |
13 | MONTEIRO | PRT |  | | 1 | Sunred SR Leon 1.6T | 9 | 19.997 |
14 | DUDUKALO | RUS |  | | 2 | SEAT Leon 2.0 TDI | 9 | 21.004 |
15 | TANIGUCHI | JPN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 9 | 23.406 |
16 | BARTH | CHE |  | | 2 | Sunred SR Leon 1.6T | 7 | 2 Laps |
17 | O'YOUNG | CHN |  | | 2 | Chevrolet Cruze 1.6T | 5 | 4 Laps |
18 | ENGSTLER | DEU |  | | 2 | BMW 320 TC | 1 | 8 Laps |
19 | SONDEREGGER | CHE |  | | 2 | BMW 320 TC | 0 | 9 Laps |
|
0 comentários