
A largada aconteceu de fato apenas na quinta volta e Bruno Spengler, que largou na pole, manteve a ponta. Timo Scheider acabou superando o Maro Engel para assumir a sexta colocação. Outro que largou muito bem foi o Martin Tomczky, que superou Miguel Molina e Edoardo Mortara para assumir a oitava colocação. Na volta 11 ele foi para cima de Engel, que acabou cometendo um erro e permitiu a ultrapassagem.
Na volta 15 Gary Paffett bateu forte no muro, ele que estava na segunda colocação, mas não foi necessário a entrada do safety-car (vídeo). Na abertura da janela de pitstop, na volta 21, Mortara foi o primeira a parar. Mas por causa da chuva e da possibilidade da formação do trilho, a maioria dos pilotos deixou para parar no fim da janela. Depois que resolveram parar, Mattias Ekströn conseguiu passar James Green, na pista, e assumiu a segunda posição, mas levou o troco em seguida.
Mas a chuva começou a cair novamente um pouco mais forte e todos os pilotos decidiram então parar, para colocarem pneus de chuva novos. Na volta 57 o safety-car entrou na pista devido a chuva e os pilotos que não haviam parado pela segunda vez, aproveitaram para parar antes de juntar o pelotão. Depois de algumas voltas, a direção de prova encerrou a prova e Bruno Spengler confirmou a vitória com James Green em segundo e Martin Tomczyk em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1. | ![]() | Bruno Spengler | 64 | 1:04:43.617 | 1:04:43.617 |
2. | ![]() | Jamie Green | 64 | 1:04:44.116 | 00.499 |
3. | ![]() | Martin Tomczyk | 64 | 1:04:45.110 | 01.493 |
4. | ![]() | Timo Scheider | 64 | 1:04:46.377 | 02.760 |
5. | ![]() | Edoardo Mortara | 64 | 1:04:48.342 | 04.725 |
6. | ![]() | Ralf Schumacher | 64 | 1:04:49.715 | 06.098 |
7. | ![]() | Mattias Ekström | 64 | 1:04:50.639 | 07.022 |
8. | ![]() | David Coulthard | 64 | 1:04:53.289 | 09.672 |
9. | ![]() | Maro Engel | 64 | 1:04:54.937 | 11.320 |
10. | ![]() | Renger van der Zande | 64 | 1:04:56.390 | 12.773 |
11. | ![]() | Christian Vietoris | 64 | 1:04:57.729 | 14.112 |
12. | ![]() | Miguel Molina | 64 | 1:04:59.076 | 15.459 |
13. | ![]() | Susie Stoddart | 64 | 1:05:01.132 | 17.515 |
14. | ![]() | Mike Rockenfeller | 64 | 1:05:04.647 | 21.030 |
15. | ![]() | Oliver Jarvis | 64 | 1:05:05.173 | 21.556 |
16. | ![]() | Filipe Albuquerque | 64 | 1:05:06.011 | 22.394 |
17. | ![]() | Rahel Frey | 63 | 1:04:51.254 | 1 Runde |
18. | ![]() | Gary Paffett | 15 | 15:48.529 | 49 Runden |
0 comentários