Martin Tomczyk vence em Brand Hatch e assumi a liderança do campeonato
Na largada Mike Rockenfeller sustentou a primeira colocação seguido de Mattias Ekstrom, que saiu de quinto para a segunda colocação. Gary Paffett, que largou em segundo, caiu para quinta colocação, no caminho inverso do sueco. Miguel Molina acabou abandonando a prova na nona volta ao sofrer um toque de David Coulthard. Na décima volta, Martin Tomczyk superou o Ekstrom e na volta seguinte passou o Rockenfeller e assumiu a liderança da prova.
Jamie Green, que estava na sétima colocação, acabou rodando na volta 16 e perdeu várias posições. No giro seguinte, na briga pela terceira posição, Mortara superou o Rockenfeller. Na 24, começaram as paradas nos pits, mas os líderes retardaram ao máximo a parada. Só 20 voltas depois, na 44, que os líderes começaram a parar. No retorno a pista, Rockenfeller acabou rodando depois de sofrer um toque de Ralf Schumacher e perdeu várias posições, ele que largou na pole.
Depois que fizeram todas as paradas, Tomczyk se consolidou na liderança da prova, porém com Ekstrom não tão distante e aí sim, Mortara já aparecei mais de sete segundos dos dois na terceira colocação. No fim, não deu mesmo para a Mercedes e a Audi ficou com as três posições no pódio e Tomczyk com a vitória, assumiu a liderança do campeonato. Confira abaixo o resultado final da prova:
1. | 14 | Tomczyk/GER | Schaeffler Audi A4 DTM | 1:15:37.956 | 88 |
2. | 8 | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 02.023 | 88 |
3. | 19 | Mortara/ITA | Playboy Audi A4 DTM | 11.723 | 88 |
4. | 2 | Paffett/GBR | THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse | 14.136 | 88 |
5. | 6 | Schumacher/GER | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 20.395 | 88 |
6. | 9 | Rockenfeller/GER | E-POSTBRIEF Audi A4 DTM | 36.087 | 88 |
7. | 3 | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 38.586 | 88 |
8. | 7 | Green/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 42.698 | 88 |
9. | 5 | Jarvis/GBR | Audi Sport performance cars A4 | 46.941 | 88 |
10. | 16 | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 48.473 | 88 |
11. | 18 | Albuquerque/POR | TV Movie Audi A4 DTM | 1 Runde | 87 |
12. | 17 | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 87 |
13. | 11 | Vietoris/GER | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 87 |
14. | 10 | Stoddart/GBR | TV SPIELFILM AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 87 |
15. | 20 | van der Zande/NED | stern AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 87 |
16. | 4 | Scheider/GER | AUTO TEST Audi A4 DTM | 3 Runden | 85 |
17. | 15 | Frey/SUI | Glamour Audi A4 DTM | 20 Runden | 68 |
18. | 22 | Molina/ESP | Red Bull Audi A4 DTM | 80 Runden | 8 |
0 comentários