Campinas - E para ajudar a fazer uma leitura mais correta da corrida de F1, é sempre bom saber que horas cada piloto parou, quanto tempo ele gastou e quantas paradas fez. Afinal, estratégias de pits tem tudo a ver com posição de chegada. E ainda tiveram os DT (Drive-Throughs) na corrida.
Fiquem, então, abaixo com estes dados ordenados de três maneiras. Cronologicamente, por tempo e por piloto.
Por volta
Ricciardo | 44.1 | 1 | |
Rosberg | 29.5 | 9 | |
Alonso | 30.6 | 10 | |
Schumacher | 29.6 | 10 | |
Senna | 35.3 | 10 | |
Massa | 30.2 | 11 | |
Hamilton | 30.2 | 11 | |
Sutil | 30.7 | 11 | |
Maldonado | 30.8 | 11 | |
Buemi | 32.8 | 11 | |
Kovalainen | 32.2 | 11 | |
Senna | 36.8 | 11 | |
Webber | 30.4 | 12 | |
Barrichello | 30.4 | 12 | |
Massa | 32.3 | 12 | |
Hamilton | 33.4 | 13 | |
Liuzzi | 34.3 | 13 | |
Vettel | 30.0 | 14 | |
Button | 30.1 | 14 | |
Perez | 30.8 | 15 | |
Hamilton | 24.3 | 15 | DT |
Kobayashi | 30.4 | 16 | |
Trulli | 31.0 | 16 | |
Petrov | 30.8 | 16 | |
D'Ambrosio | 31.7 | 16 | |
Ricciardo | 34.7 | 15 | |
Alguersuari | 30.9 | 17 | |
Di Resta | 30.7 | 19 | |
Trulli | 33.3 | 19 | |
Rosberg | 29.4 | 22 | |
Schumacher | 29.4 | 24 | |
Massa | 30.4 | 24 | |
Alguersuari | 34.2 | 24 | |
Alonso | 30.3 | 25 | |
Maldonado | 30.1 | 25 | |
Kovalainen | 31.6 | 26 | |
Liuzzi | 32.1 | 26 | |
Webber | 31.2 | 29 | |
D'Ambrosio | 31.5 | 28 | |
Di Resta | 29.7 | 29 | |
Sutil | 33.4 | 29 | |
Perez | 33.3 | 29 | |
Rosberg | 30.2 | 29 | |
Hamilton | 30.7 | 29 | |
Ricciardo | 33.0 | 27 | |
Senna | 30.8 | 28 | |
VEttel | 30.8 | 30 | |
Button | 29.9 | 30 | |
Kobayashi | 31.6 | 29 | |
Petrov | 30.6 | 29 | |
Barrichello | 30.5 | 30 | |
Buemi | 31.3 | 31 | |
Alguersuari | 31.8 | 35 | |
Kobayashi | 24.7 | 40 | DT |
Massa | 30.9 | 41 | |
Maldonado | 30.4 | 45 | |
Trulli | 31.1 | 44 | |
Webber | 30.4 | 47 | |
Button | 30.3 | 48 | |
Liuzzi | 31.6 | 45 | |
Hamilton | 29.8 | 48 | |
Kovalainen | 31.2 | 47 | |
Petrov | 30.4 | 47 | |
Vettel | 30.7 | 49 | |
Alonso | 29.9 | 49 | |
Buemi | 32.7 | 49 | |
Liuzzi | 42.9 | 46 | |
Senna | 30.9 | 48 | |
Kobayashi | 30.8 | 53 |
Por tempo
Hamilton | 24.3 | 15 | DT |
Kobayashi | 24.7 | 40 | DT |
Rosberg | 29.4 | 22 | |
Schumacher | 29.4 | 24 | |
Rosberg | 29.5 | 9 | |
Schumacher | 29.6 | 10 | |
Di Resta | 29.7 | 29 | |
Hamilton | 29.8 | 48 | |
Alonso | 29.9 | 49 | |
Button | 29.9 | 30 | |
Vettel | 30.0 | 14 | |
Button | 30.1 | 14 | |
Maldonado | 30.1 | 25 | |
Hamilton | 30.2 | 11 | |
Massa | 30.2 | 11 | |
Rosberg | 30.2 | 29 | |
Alonso | 30.3 | 25 | |
Button | 30.3 | 48 | |
Barrichello | 30.4 | 12 | |
Kobayashi | 30.4 | 16 | |
Maldonado | 30.4 | 45 | |
Massa | 30.4 | 24 | |
Petrov | 30.4 | 47 | |
Webber | 30.4 | 12 | |
Webber | 30.4 | 47 | |
Barrichello | 30.5 | 30 | |
Alonso | 30.6 | 10 | |
Petrov | 30.6 | 29 | |
Di Resta | 30.7 | 19 | |
Hamilton | 30.7 | 29 | |
Sutil | 30.7 | 11 | |
Vettel | 30.7 | 49 | |
Kobayashi | 30.8 | 53 | |
Maldonado | 30.8 | 11 | |
Perez | 30.8 | 15 | |
Petrov | 30.8 | 16 | |
Senna | 30.8 | 28 | |
VEttel | 30.8 | 30 | |
Alguersuari | 30.9 | 17 | |
Massa | 30.9 | 41 | |
Senna | 30.9 | 48 | |
Trulli | 31.0 | 16 | |
Trulli | 31.1 | 44 | |
Kovalainen | 31.2 | 47 | |
Webber | 31.2 | 29 | |
Buemi | 31.3 | 31 | |
D'Ambrosio | 31.5 | 28 | |
Kobayashi | 31.6 | 29 | |
Kovalainen | 31.6 | 26 | |
Liuzzi | 31.6 | 45 | |
D'Ambrosio | 31.7 | 16 | |
Alguersuari | 31.8 | 35 | |
Liuzzi | 32.1 | 26 | |
Kovalainen | 32.2 | 11 | |
Massa | 32.3 | 12 | |
Buemi | 32.7 | 49 | |
Buemi | 32.8 | 11 | |
Ricciardo | 33.0 | 27 | |
Perez | 33.3 | 29 | |
Trulli | 33.3 | 19 | |
Hamilton | 33.4 | 13 | |
Sutil | 33.4 | 29 | |
Alguersuari | 34.2 | 24 | |
Liuzzi | 34.3 | 13 | |
Ricciardo | 34.7 | 15 | |
Senna | 35.3 | 10 | |
Senna | 36.8 | 11 | |
Liuzzi | 42.9 | 46 | |
Ricciardo | 44.1 | 1 |
Por piloto
Alguersuari | 34.2 | 24 | |
Alguersuari | 30.9 | 17 | |
Alguersuari | 31.8 | 35 | |
Alonso | 29.9 | 49 | |
Alonso | 30.3 | 25 | |
Alonso | 30.6 | 10 | |
Barrichello | 30.4 | 12 | |
Barrichello | 30.5 | 30 | |
Buemi | 31.3 | 31 | |
Buemi | 32.7 | 49 | |
Buemi | 32.8 | 11 | |
Button | 29.9 | 30 | |
Button | 30.1 | 14 | |
Button | 30.3 | 48 | |
D'Ambrosio | 31.5 | 28 | |
D'Ambrosio | 31.7 | 16 | |
Di Resta | 29.7 | 29 | |
Di Resta | 30.7 | 19 | |
Hamilton | 24.3 | 15 | DT |
Hamilton | 29.8 | 48 | |
Hamilton | 30.2 | 11 | |
Hamilton | 30.7 | 29 | |
Hamilton | 33.4 | 13 | |
Kobayashi | 24.7 | 40 | DT |
Kobayashi | 30.4 | 16 | |
Kobayashi | 30.8 | 53 | |
Kobayashi | 31.6 | 29 | |
Kovalainen | 31.2 | 47 | |
Kovalainen | 31.6 | 26 | |
Kovalainen | 32.2 | 11 | |
Liuzzi | 31.6 | 45 | |
Liuzzi | 32.1 | 26 | |
Liuzzi | 34.3 | 13 | |
Liuzzi | 42.9 | 46 | |
Maldonado | 30.1 | 25 | |
Maldonado | 30.4 | 45 | |
Maldonado | 30.8 | 11 | |
Massa | 30.2 | 11 | |
Massa | 30.4 | 24 | |
Massa | 30.9 | 41 | |
Massa | 32.3 | 12 | |
Perez | 30.8 | 15 | |
Perez | 33.3 | 29 | |
Petrov | 30.4 | 47 | |
Petrov | 30.6 | 29 | |
Petrov | 30.8 | 16 | |
Ricciardo | 33.0 | 27 | |
Ricciardo | 34.7 | 15 | |
Ricciardo | 44.1 | 1 | |
Rosberg | 29.4 | 22 | |
Rosberg | 29.5 | 9 | |
Rosberg | 30.2 | 29 | |
Schumacher | 29.4 | 24 | |
Schumacher | 29.6 | 10 | |
Senna | 30.8 | 28 | |
Senna | 30.9 | 48 | |
Senna | 35.3 | 10 | |
Senna | 36.8 | 11 | |
Sutil | 30.7 | 11 | |
Sutil | 33.4 | 29 | |
Trulli | 31.0 | 16 | |
Trulli | 31.1 | 44 | |
Trulli | 33.3 | 19 | |
Vettel | 30.0 | 14 | |
Vettel | 30.7 | 49 | |
VEttel | 30.8 | 30 | |
Webber | 30.4 | 12 | |
Webber | 30.4 | 47 | |
Webber | 31.2 | 29 |
0 comentários