Campinas - Por algum motivo, ainda não explicado, a GP2 e o circuito de Monza não deu química. Depois da prova do sábado, a do domingo também foi meio parada, sem grandes emoções. O alemão Christian Vietoris, que fez um belo fim de temporada, foi o vencedor depois de assumir a ponta na largada. Ele saiu da terceira colocação e na primeira curva já havia superado os dois rivais a frente: Jules Bianchi que saiu da pole e Fabio Leimer da segunda colocação. Daí para frente, não perdeu mais a posição e venceu.
Leimer e Bianchi também mantiveram as posições e fecharam o pódio. O suíço até pressionou fortemente Vietoris por algumas voltas, mas o piloto da equipe Racing Engineering resistiu. Logo na primeira volta, uma acidente entre dois franceses que acabou influenciando na decisão do vice-campeonato. Charles Pic, que estava na disputa, bateu na trazeira de Romain Grosjean, o campeão. O primeiro acabou abandonando e o segundo teve que parar nos pits para substituir a asa traseira. Nas primeiras posições, as principais movimentações foram quando Sam Bird e Luca Filippi passaram Adam Carroll pela quarta e quinta colocação.
Confira abaixo o resultado da prova e a classificação final do campeonato.
1 | 8 | C. Vietoris | Racing Engineering | 21 | 32:51.770 | |||||
2 | 1 | F. Leimer | Rapax | 21 | 32:52.500 | 0.730 | ||||
3 | 5 | J. Bianchi | Lotus ART | 21 | 32:54.621 | 2.851 | 2.121 | |||
4 | 9 | S. Bird | iSport International | 21 | 32:55.326 | 3.556 | 0.705 | |||
5 | 19 | L. Filippi | Scuderia Coloni | 21 | 32:55.780 | 4.010 | 0.454 | |||
7 | 7 | D. Clos | Racing Engineering | 21 | 33:03.354 | 11.584 | 0.627 | |||
8 | 10 | M. Ericsson | iSport International | 21 | 33:07.849 | 16.079 | 4.495 | |||
9 | 26 | L. Razia | Caterham Team AirAsia | 21 | 33:09.389 | 17.619 | 1.540 | |||
10 | 12 | P. Varhaug | DAMS | 21 | 33:11.584 | 19.814 | 2.195 | |||
11 | 17 | A. Carroll | Super Nova Racing | 21 | 33:13.906 | 22.136 | 2.322 | |||
12 | 25 | Á. Parente | Carlin | 21 | 33:14.387 | 22.617 | 0.481 | |||
13 | 4 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 21 | 33:14.736 | 22.966 | 0.349 | |||
14 | 21 | S. Richelmi | Trident Racing | 21 | 33:16.308 | 24.538 | 1.572 | |||
15 | 23 | J. Cecotto | Ocean Racing Technology | 21 | 33:27.011 | 35.241 | 10.703 | |||
16 | 20 | R. González | Trident Racing | 21 | 33:27.178 | 35.408 | 0.167 | |||
17 | 14 | J. Král | Arden International | 21 | 33:27.451 | 35.681 | 0.273 | |||
18 | 24 | M. Chilton | Carlin | 21 | 33:28.014 | 36.244 | 0.563 | |||
19 | 15 | J. Palmer | Arden International | 21 | 33:29.498 | 37.728 | 1.484 | |||
20 | 22 | B. Hartley | Ocean Racing Technology | 21 | 34:15.162 | 83.392 | 45.664 | |||
21 | 11 | R. Grosjean | DAMS | 19 | 33:37.645 | 2 LAPS | 2 LAPS | |||
27 | D. Valsecchi | Caterham Team AirAsia | 12 | 19:10.104 | DNF | |||||
2 | J. Leal | Rapax | 0 | DNF | ||||||
3 | C. Pic | Barwa Addax Team | 0 | DNF | ||||||
16 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 0 | DNF |
Classificação do campeonato:
1 | R. Grosjean | 89 | ||||||||||||||||||
2 | L. Filippi | 54 | ||||||||||||||||||
3 | J. Bianchi | 53 | ||||||||||||||||||
4 | C. Pic | 52 | ||||||||||||||||||
5 | G. Van Der Garde | 49 | ||||||||||||||||||
6 | S. Bird | 45 | ||||||||||||||||||
7 | C. Vietoris | 35 | ||||||||||||||||||
8 | D. Valsecchi | 30 | ||||||||||||||||||
9 | D. Clos | 30 | ||||||||||||||||||
10 | M. Ericsson | 25 | ||||||||||||||||||
11 | S. Coletti | 22 | ||||||||||||||||||
12 | L. Razia | 19 |
0 comentários