Campinas - E nas ruas de Baltimore a Fórmula Indy disputou neste domingo mais uma etapa da temporada 2011. E Will Power, da Penske, comprovou mais uma vez o talento ao correr neste tipo de pista e venceu de ponta a ponta. Desta forma ele colou em Franchitti na disputa do título da temporada. Restam apenas mais três provas no ano, uma em misto do Japão e duas em ovais em Kentucky e Las Vegas e a disputa promete.
Na largada Will Power manteve a primeira posição seguindo de Graham Rahal e Dario Franchitti, que superou Ryan Briscoe. Na volta 11, Sebastian Bourdais parou nos pits com problemas no carro e perdeu muito tempo. Na mesma volta, Scott Dixon superou Mike Conway pela sétima colocação e na volta seguinte, no mesmo ponto, foi Simona de Silvestro que superou o inglês. Dixon, numa estratégia diferente, parou nos boxes na volta 12 junto com Tony Kanaan.
Enquanto os líderes se mantinham na pista, praticamente todo o pelotão já havia parado até a volta 16. Somente na 21 Power e Rahal fizeram a parada. Ryan Hunter-Reay foi o último a parar, na volta 24. Depois que todos pararam, Hunter-Reay voltou a frente de Briscoe na quarta colocação. A primeira bandeira amarela aconteceu na volta 30 depois que Tomas Scheckter ficou parado na pista com problemas.
Na relargada Power manteve a ponta e no pelotão traseiro um acidente envolvendo alguns pilotos começando por Briscoe que bateu em Hunter-Reay e o pessoal que vinha atrás bateram também e bloquearam a passagem e ficou um pelotão de carros parados. Dixon, James Hinchcliffe, Tony Kanaan e Hélio Castroneves também foram envolvidos. Foi uma amarela longa e Briscoe acabou punido pelo acidente.
Na 50, a prova recomeçou e Power manteve a ponta enquanto Dario Franchitti tentou passar Rahal e os dois se tocaram, mas sem danos para nenhum dos dois. Faltando 15 voltas para o fim, os líderes começaram a parar nos pits pela última vez. Mas Power retornou na liderança folgada e assim foi até o fim, conquistando mais uma vitória na temporada e voltando forte a briga pelo título.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | ![]() | Will Power | 0.0000 | 75 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | Oriol Servia | 10.2096 | 75 | 14 | ||||||||
3 | ![]() | Tony Kanaan | 10.8557 | 75 | 27 | ||||||||
4 | ![]() | Dario Franchitti | 11.0831 | 75 | 4 | ||||||||
5 | ![]() | Scott Dixon | 11.5032 | 75 | 9 | ||||||||
6 | ![]() | Alex Tagliani | 17.7124 | 75 | 19 | ||||||||
7 | ![]() | Danica Patrick | 18.5661 | 75 | 23 | ||||||||
8 | ![]() | Ryan Hunter-Reay | 18.9269 | 75 | 6 | ||||||||
9 | ![]() | Vitor Meira | 22.3096 | 75 | 12 | ||||||||
10 | ![]() | Graham Rahal | 22.6977 | 75 | 2 | ||||||||
11 | ![]() | Martin Plowman | 23.7405 | 75 | 18 | ||||||||
12 | ![]() | Simona de Silvestro | 24.7568 | 75 | 10 | ||||||||
13 | ![]() | Sebastian Saavedra | 29.6042 | 75 | 24 | ||||||||
14 | ![]() | Ryan Briscoe | 30.9855 | 75 | 3 | ||||||||
15 | ![]() | EJ Viso | 50.6756 | 75 | 8 | ||||||||
16 | ![]() | Ana Beatriz | 60.5667 | 75 | 20 | ||||||||
17 | ![]() | Helio Castroneves | 1 LAPS | 74 | 28 | ||||||||
18 | ![]() | Takuma Sato | 2 LAPS | 73 | 26 | ||||||||
19 | ![]() | JR Hildebrand | 2 LAPS | 73 | 17 | ||||||||
20 | ![]() | Ed Carpenter | 2 LAPS | 73 | 25 | ||||||||
21 | ![]() | Charlie Kimball | 2 LAPS | 73 | 16 | ||||||||
22 | ![]() | Tomas Scheckter | 4 LAPS | 71 | 22 | ||||||||
23 | ![]() | Mike Conway | 11 LAPS | 64 | 7 | ||||||||
24 | ![]() | James Hinchcliffe | 21 LAPS | 54 | 15 | ||||||||
25 | ![]() | Marco Andretti | 35 LAPS | 40 | 21 | ||||||||
26 | ![]() | Giorgio Pantano | 36 LAPS | 39 | 13 | ||||||||
27 | ![]() | James Jakes | 38 LAPS | 37 | 11 | ||||||||
28 | ![]() | Sebastien Bourdais | 66 LAPS | 9 | 5 |
0 comentários