Campinas - E depois de dois anos seguidos de vitória de Cacá Bueno em Salvador, em 2011 foi a vez de Thiago Camilo, líder do campeonato, vencer. A prova também definiu os dez pilotos que irão disputar os playoffs desta temporada.
Na largada Max Wilson pulou para primeira colocação seguido de Cacá Bueno. Ricardo Sperafico, que largou na pole, caiu para a terceira colocação. Júlio Campos, que largou em décimo, bateu forte no muro na segunda volta e o safety-car foi para a pista. Na sexta volta a prova recomeçou e Wilson sustentou a primeira posição e na volta seguinte foi a vez de Eduardo Leite ficar parado com o carro. Enquanto isto, lá na frente, Cacá Bueno superou o Max e assumiu a liderança da prova. Vários pilotos pararam nos pits numa estratégia diferente de corrida. Marcos Gomes foi o segundo a bater forte o carro na nona volta e mais uma vez a prova foi interrompida com bandeira amarela.
Na 16, a prova recomeçou e Cacá Bueno manteve a ponta seguido de Daniel Serra. Na 17, os líderes que ainda não tinham parado, pararam e a liderança caiu nas mãos de Rodrigo Sperafico, que não tinha parado ainda. Depois que todos os pilotos pararam, a liderança caiu no colo do Tuka Rocha que largou em 24º e foi um dos primeiros a parar, numa bela estratégia de corrida. Na 25, Thiago Camilo com um melhor carro, superou o Tuka na pista e tornou-se o novo líder. Na 29, foi a vez do Max Wilson superar o Tuka pela segunda colocação e Xandynho Negrão rodou, bateu e o carro ficou parado na pista, mas o safety-car não foi necessário.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga-RCM | 35 | 50:40.093 | - | ||
2 | 65 | Max Wilson | Eurofarma RC | 35 | 50:41.863 | 1.770 | ||
3 | 51 | Átila Abreu | A.M.G. Motorsports | 35 | 50:45.494 | 5.401 | ||
4 | 14 | Luciano Burti | Itaipava Racing Team | 35 | 50:46.753 | 6.660 | ||
5 | 25 | Tuka Rocha | BMC Vogel | 35 | 50:51.074 | 10.981 | ||
6 | 35 | David Muffato | Itaipava Racing Team | 35 | 50:51.402 | 11.309 | ||
7 | 10 | Ricardo Zonta | Crystal Racing Team | 35 | 50:51.816 | 11.723 | ||
8 | 23 | Duda Pamplona | Officer ProGP | 35 | 50:54.394 | 14.301 | ||
9 | 11 | Nonô Figueiredo | Esso Mobil Super Racing FTS | 35 | 50:57.331 | 17.238 | ||
10 | 9 | Giuliano Losacco | Hot Car Competições | 35 | 50:59.017 | 18.924 | ||
11 | 0 | Cacá Bueno | Red Bull Racing | 35 | 51:00.421 | 20.328 | ||
12 | 77 | Valdeno Brito | Esso Mobil Super Racing FTS | 35 | 51:00.853 | 20.760 | ||
13 | 100 | Alceu Feldmann | A.Matheis Motorsport | 35 | 51:02.132 | 22.039 | ||
14 | 18 | Allam Khodair | Blau Vogel | 35 | 51:02.568 | 22.475 | ||
15 | 29 | Daniel Serra | Red Bull Racing | 35 | 51:03.082 | 22.989 | ||
16 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC | 35 | 51:04.033 | 23.940 | ||
17 | 33 | Felipe Maluhy | Officer ProGP | 35 | 51:04.342 | 24.249 | ||
18 | 19 | Rodrigo Sperafico | JF Racing | 35 | 51:07.685 | 27.592 | ||
19 | 41 | Diego Freitas | Scuderia 111 | 35 | 51:28.114 | 48.021 | ||
20 | 20 | Ricardo Sperafico | Scuderia 111 | 34 | 50:17.536 | 1 Lp. | ||
21 | 99 | Xandinho Negrão | Medley FullTime | 29 | 43:43.062 | 6 Lp. | ||
22 | 74 | Popó Bueno | A.Matheis Motorsport | 29 | 43:55.538 | 6 Lp. | ||
23 | 22 | Rodrigo Navarro | JF Racing | 22 | 36:27.180 | 13 Lp. | ||
24 | 16 | Diego Nunes | Bassani Racing | 22 | 38:45.958 | 13 Lp. | ||
25 | 5 | Denis Navarro | Bassani Racing | 15 | 26:43.566 | 20 Lp. | ||
26 | 80 | Marcos Gomes | Medley FullTime | 7 | 11:19.759 | 28 Lp. | ||
27 | 37 | Eduardo Leite | Hot Car Competições | 5 | 09:07.365 | 30 Lp. | ||
28 | 8 | Serafin Jr | A.M.G. Motorsports | 3 | 06:07.340 | 32 Lp. | ||
29 | 4 | Julio Campos | Crystal Racing Team | 0 | - | - |
0 comentários