Campinas - Buenos Aires recebeu neste domingo a Fórmula Truck para a decisão do campeonato sulamericano da categoria. De um lado, Felipe Giaffone e do outro Danilo Dirani, os dois protagonistas da disputa. E para temperar ainda mais a decisão, Giaffone que tinha vantagem na tabela, teve problemas com o caminhão e caiu para as últimas posições. Mas Dirani precisava vencer para sair campeão e não conseguiu, ficando assim o título do piloto da Volkswagem.
Na largada Geraldo Piquet assumiu a ponta enquanto mais atrás Paulo Salustiano atropelou o Valmir Benavides. Wellington Cirino, com problemas no caminhão Mercedes, ia largar dos boxes, mas nem conseguiu sair. Na segunda volta, Adalberto Jardim superou o Hisgué e assumiu a segunda colocação. Piquet, se aproveitou muito bem da confusão na largada, e abriu uma boa diferença para os rivais.
Beto Monteiro e Leandro Totti também passaram pelo Benavides, que estava com o caminhão avariado depois do toque do Salustiano. Foi dada então a bandeira amarela de competição e Giaffone, com problemas no caminhão, foi para os boxes fazer reparos e esquentou a disputa pelo título. Na relargada, Adalberto Jardim superou Geraldo Piquet e assumiu a liderança da prova.
Duas voltas depois da relargada Piquet retomou a liderança da prova numa bela manobra para cima de Jardim. O drama da prova então estava na disputa do título, pois com os problemas de Giaffone, Danilo Dirani corria atrás da vitória para ser campeão e algumas voltas depois do recomeço, ele ocupava a quarta colocação. O pace-truck foi então para a pista depois que Valmir Benavides escapou na pista e ficou preso na caixa de brita. Roberval Andrade acabou escapando no mesmo ponto e quase atropelou o Hisgué.
Na relargada, Piquet manteve a ponta com Jardim em segundo e Dirani em terceiro com os problemas de Beto Monteiro. Mas não teve mudanças até o fim e Geraldo Piquet garantiu a vitória com Adalberto Jardim em segundo e Danilo Dirani em terceiro e com o resultado, Felipe Giaffone conquistou o título sulamericano da Fórmula Truck. Confira abaixo o resultado final da corrida:
1 | 3 | Geraldo Piquet | M | 22 | 50:39.639 | 88,06 | |||||
2 | 23 | Adalberto Jardim | W | 22 | 0.631 | 0.631 | |||||
3 | 70 | Danilo Dirani | F | 22 | 5.150 | 4.518 | |||||
4 | 77 | André Marques | V | 22 | 11.731 | 6.580 | |||||
5 | 9 | Renato Martins | W | 22 | 13.822 | 2.090 | |||||
6 | 12 | Zé Maria Reis | S | 22 | 14.789 | 0.966 | |||||
7 | 50 | Fred Marinelli | I | 22 | 20.498 | 5.708 | |||||
8 | 32 | Luiz Pucci | V | 22 | 21.114 | 0.615 | |||||
9 | 1 | Roberval Andrade | S | 22 | 21.820 | 0.705 | |||||
10 | 4 | Felipe Giaffone | W | 21 | == 21 == | 1 vlt | |||||
11 | 88 | Beto Monteiro | I | 18 | == 18 == | 4 vlts | |||||
12 | 7 | Debora Rodrigues | W | 18 | 1:32.735 | 1:32.735 | |||||
13 | 99 | Luiz Lopes | S | 17 | == 17 == | 5 vlts | |||||
14 | 2 | Valmir Benavides | W | 16 | == 16 == | 6 vlts | |||||
15 | 11 | Diumar Bueno | V | 14 | == 14 == | 8 vlts | |||||
16 | 71 | Cristina Rosito | F | 14 | 22.335 | 22.335 | |||||
17 | 100 | Vignaldo Fizio | M | 10 | == 10 == | 12 vlts | |||||
18 | 73 | Leandro Totti | M | 8 | == 8 == | 14 vlts | |||||
19 | 55 | Paulo Salustiano | I | 6 | == 6 == | 16 vlts | |||||
20 | 83 | Regis Boessio | M | 5 | == 5 == | 17 vlts | |||||
21 | 45 | Leandro Reis | S | 4 | == 4 == | 18 vlts |
0 comentários