Campinas - Como o próprio Jason Plato definiu após a corrida, "fim de semana fantástico que estou tendo aqui. O carro está perfeito, com velocidade e um bom balanço". E foi assim que ele conquistou a segunda vitória do dia na segunda prova do BTCC em Brands Hatch, o que o colocou na liderança do campeonato.
Na largada, Jason Plano manteve a ponta da prova com Mat Jackson em segundo e Alex MacDowal em terceiro. Na segunda volta, na briga pela terceira posição, Tom Onslow-Cole superou MacDowal. Na quarta volta, Robert Collard que estava com parte da carenagem solta, perdeu a 10ª posição para Gordon Shedden.
Matt Neal, que segue na briga pelo campeonato, passou o Andy Neate pelo oitavo posto na metade da prova. Mas Shedden, que dividia a liderança com Neal, não quis ficar para trás de também passou o Neat, ficando na cola de Neal. Faltando cinco voltas para o fim, o motor Chevrolet de MacDowal estourou e ele teve que abandonar.
Na última volta, Tom Chilton ainda passou James Nash pela quinta colocação, única mudança entre os ponteiros, pois na frente, tudo na mesma: vitória de Plato com Jackson em segundo e Onslow-Cole em terceiro. Foi o suficiente para Plato assumir a liderança do campeonato, mas ainda faltava uma prova da rodada.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1 | 1 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 15 | -- | 1m32.619s | |
2 | 7 | I | Mat Jackson | Ford Focus ST | 15 | +1.791s | 1m33.262s |
3 | 4 | I | Tom Onslow-Cole | Ford Focus | 15 | +2.565s | 1m33.197s |
4 | 29 | I | Paul O'Neill | Chevrolet Cruze | 15 | +3.087s | 1m33.279s |
5 | 5 | I | Tom Chilton | Global Ford Focus | 15 | +5.709s | 1m33.348s |
6 | 14 | I | James Nash | Vauxhall Vectra | 15 | +6.916s | 1m33.325s |
7 | 2 | Matt Neal | Honda Civic | 15 | +9.760s | 1m33.489s | |
8 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 15 | +10.994s | 1m33.032s | |
9 | 44 | I | Andy Neate | Global Ford Focus | 15 | +11.153s | 1m33.862s |
10 | 18 | I | Nick Foster | BMW 320si E90 | 15 | +11.584s | 1m33.769s |
11 | 22 | I | Tom Boardman | SEAT Leon | 15 | +12.079s | 1m33.828s |
12 | 6 | I | Michael Caine | Ford Focus ST | 15 | +15.473s | 1m33.481s |
13 | 11 | I | Frank Wrathall | Toyota Avensis | 15 | +15.789s | 1m34.237s |
14 | 13 | I | Rob Austin | Audi A4 | 15 | +21.563s | 1m34.118s |
15 | 99 | I | Martin Byford | VW Golf MK5 | 15 | +22.757s | 1m33.949s |
16 | 77 | I | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 15 | +23.190s | 1m34.194s |
17 | 17 | I | David Newsham | SEAT Leon | 15 | +27.707s | 1m34.842s |
19 | 66 | I | Liam Griffin | Ford Focus ST | 15 | +35.161s | 1m34.777s |
20 | 28 | I | John George | Chevrolet Cruze | 15 | +35.652s | 1m34.167s |
21 | 43 | I | Lea Wood | Honda Integra | 15 | +39.891s | 1m35.044s |
22 | 8 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 15 | +44.205s | 1m34.245s |
23 | 34 | I | Tony Gilham | BMW 320i E46 | 15 | +55.481s | 1m34.901s |
24 | 55 | I | Jeff Smith | Vauxhall Vectra | 15 | +1m00.926s | 1m34.367s |
25 | 78 | I | Chris James | Chevrolet Lacetti | 15 | +1m09.100s | 1m36.718s |
26 | 50 | I | Tony Hughes | Toyota Avensis | 15 | +1m09.428s | 1m36.669s |
27 | 31 | I | Chris Swanwick | Audi A4 | 15 | +1m24.327s | 1m36.601s |
0 comentários