Campinas - Depois de chegar líder, ver o rival Jason Plato vencer as duas primeiras provas do dia e tomá-lo a liderança, Matt Neal venceu a terceira e última do dia em Brands Hatch e conseguiu com isto voltar para a ponta da tabela na briga pelo campeonato. Na largada, Neal sustentou a primeira colocação com Gordon Shedden em segundo, os dois que liderava o campeonato antes das provas deste final de semana.
Na segunda volta, Foster que estava na terceira posição, despencou na tabela e foi parar em oitavo depois de seus ultrapassado por um pelotão. Frank Wrathall escapou e abandonou a prova na quarta volta. Jason Plato começou a pressionar Onslow-Cole pela nona colocação na quinta volta. Havia um pelotão único do oitavo ao 11º e Onslow-Cole acabou passando Foster e o deixou para Plato. Na nona volta, Plato enfim passou o Foster e levou junto o Jordan. O'Neil, que estava em quinto pressionando Nash, acabou escapando da pista e voltou apenas na 26ª colocação e com isto Plano pulou para a oitava posição.
Logo em seguida, ele passou Onslow-Cole e passou para o sétimo posto. Faltando duas voltas para o fim, Neat que estava em terceiro, entrou forte demais numa curva escapou da pista e voltou apenas na 19ª colocação, cedendo mais uma posição para Plato, que pulou para sexto. Mas já não havia tempo para nada e Matt Neal confirmou a vitória com Gordon Shedden em segundo e James Nash em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação do campeonato:
1 | 2 | Matt Neal | Honda Civic | 15 | -- | 1m32.750s | |
2 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 15 | +0.186s | 1m32.842s | |
3 | 14 | I | James Nash | Vauxhall Vectra | 15 | +4.033s | 1m33.058s |
4 | 5 | I | Tom Chilton | Global Ford Focus | 15 | +4.291s | 1m33.454s |
5 | 7 | I | Mat Jackson | Ford Focus ST | 15 | +11.720s | 1m33.510s |
6 | 1 | Jason Plato | Chevrolet Cruze | 15 | +13.555s | 1m33.921s | |
7 | 4 | I | Tom Onslow-Cole | Ford Focus | 15 | +14.820s | 1m34.172s |
8 | 77 | I | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 15 | +17.414s | 1m34.346s |
9 | 22 | I | Tom Boardman | SEAT Leon | 15 | +19.750s | 1m33.974s |
10 | 18 | I | Nick Foster | BMW 320si E90 | 15 | +20.129s | 1m34.390s |
11 | 42 | I | Daniel Welch | Proton Gen-2 | 15 | +20.354s | 1m33.901s |
12 | 17 | I | David Newsham | SEAT Leon | 15 | +22.451s | 1m34.024s |
13 | 6 | I | Michael Caine | Ford Focus ST | 15 | +23.994s | 1m33.952s |
14 | 13 | I | Rob Austin | Audi A4 | 15 | +24.297s | 1m34.402s |
15 | 55 | I | Jeff Smith | Vauxhall Vectra | 15 | +25.142s | 1m34.739s |
16 | 66 | I | Liam Griffin | Ford Focus ST | 15 | +28.820s | 1m34.612s |
17 | 99 | I | Martin Byford | VW Golf MK5 | 15 | +29.897s | 1m34.384s |
19 | 78 | I | Chris James | Chevrolet Lacetti | 15 | +54.697s | 1m36.370s |
20 | 31 | I | Chris Swanwick | Audi A4 | 15 | +55.246s | 1m36.222s |
21 | 28 | I | John George | Chevrolet Cruze | 15 | +1m20.699s | 1m35.290s |
22 | 50 | I | Tony Hughes | Toyota Avensis | 15 | +1m21.468s | 1m36.996s |
Classificação
01 | Matt Neal | 225 | |
02 | Jason Plato | 220 | |
03 | Gordon Shedden | 220 | |
04 | Mat Jackson | 189 | |
05 | James Nash | 181 | |
06 | Andrew Jordan | 127 | |
07 | Tom Chilton | 116 | |
08 | Robert Collard | 105 |
0 comentários