Na largada, Jamie Green superou o pole Miguel Molina e assumiu a liderança da prova. Ainda na primeira volta, Martin Tomczyk também superou o Molina e o espanhol acabou caindo para terceiro. Atrás deles, Mike Rockenfeller passou o Timo Scheider pela quarta colocação. Atrás deles, a briga era pela sétima colocação e Mattias Ekströn acabou superando o Oliver Jarvis. A Rahel Frey, que largou da última posição, foi punida por queimar a largada e na quarta volta entrou para pagar a pênalti.
Na décima volta, abriu a janela de pitstop e Rockenfeller, Gary Paffett, Filipe Albuquerque, Christian Vietoris e David Coulthard pararam logo e cara, este último enfrentando problemas e perdendo bastante tempo na parada. Vietoris acabou perdendo a roda no retorno a pista, que não foi muito bem fixada na parada. Apenas o Miguel Molina e o Edoardo Mortara não entraram logo de cara nos pits e prorrogaram mais a primeira janela.
Depois que todos os pilotos pararam, Green sustentou a primeira colocação e Timo Scheider foi o grande prejudicado, pois perdeu a posição para o Paffett depois das paradas e na pista para o Ekströn e caiu para sétimo. Daí até o fim, não teve mudanças entre os ponteiros e Jamie Green confirmou a vitória com Martin Tomczyk em segundo e Miguel Molina em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da prova:
1. | Green/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 1:00:45.734 | 38 | |||
2. | Tomczyk/GER | Schaeffler Audi A4 DTM | 07.620 | 38 | |||
3. | Molina/ESP | Red Bull Audi A4 DTM | 10.142 | 38 | |||
4. | Rockenfeller/GER | E-POSTBRIEF Audi A4 DTM | 22.486 | 38 | |||
5. | Paffett/GBR | THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse | 23.985 | 38 | |||
6. | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 24.418 | 38 | |||
7. | Scheider/GER | AUTO TEST Audi A4 DTM | 32.358 | 38 | |||
8. | Jarvis/GBR | Audi Sport performance cars A4 | 32.840 | 38 | |||
9. | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 33.201 | 38 | |||
10. | Albuquerque/POR | TV Movie Audi A4 DTM | 34.967 | 38 | |||
11. | Schumacher/GER | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 36.068 | 38 | |||
12. | van der Zande/NED | stern AMG Mercedes C-Klasse | 42.319 | 38 | |||
13. | Mortara/ITA | Playboy Audi A4 DTM | 46.307 | 38 | |||
14. | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 46.772 | 38 | |||
15. | Wolff/GBR | TV SPIELFILM AMG Mercedes C-Klasse | 54.523 | 38 | |||
16. | Frey/SUI | Glamour Audi A4 DTM | 1:02.122 | 38 | |||
17. | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 37 | |||
18. | Vietoris/GER | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 28 Runden | 10 |
0 comentários