Campinas - E para ajudar um pouco a compreensão de uma prova de F1, é sempre bom lembrar a estratégia que cada piloto usou para entender melhor do que aconteceu. E estratégia na categoria está diretamente ligada a parada nos boxes. Segue abaixo o tempo de todas as paradas ordenadas por três diferentes filtros:
Cronologicamente
Piloto | Tempo | Volta | |
Liuzzi | 26.3 | 1 | |
Kobayashi | 21.6 | 10 | |
Barrichello | 21.7 | 10 | |
Di Resta | 22.0 | 11 | |
Trulli | 22.4 | 12 | |
Button | 20.7 | 13 | |
Rosberg | 20.0 | 13 | |
Senna | 21.1 | 13 | |
Kovalainen | 21.9 | 13 | |
Webber | 20.8 | 14 | |
Massa | 23.6 | 14 | |
Petrov | 21.4 | 14 | |
Schumacher | 20.2 | 14 | |
Buemi | 22.0 | 14 | |
Hamilton | 20.8 | 15 | |
Alonso | 20.9 | 15 | |
Vettel | 19.9 | 16 | |
Sutil | 24.8 | 16 | |
Maldonado | 21.5 | 16 | |
Perez | 21.2 | 16 | |
Glock | 22.5 | 16 | |
Ricciardo | 23.1 | 16 | |
D'Ambrosio | 26.9 | 16 | |
Alguersuari | 22.3 | 17 | |
Liuzzi | 23.5 | 16 | |
Maldonado | 13.9 | 22 | DT |
Kobayashi | 25.5 | 24 | |
Rosberg | 20.7 | 27 | |
Maldonado | 22.0 | 28 | |
Senna | 21.8 | 30 | |
Di Resta | 21.0 | 31 | |
Barrichello | 22.3 | 31 | |
Hamilton | 20.5 | 33 | |
Webber | 20.8 | 33 | |
Vettel | 20.1 | 34 | |
Button | 20.7 | 34 | |
Massa | 21.0 | 34 | |
Sutil | 21.9 | 35 | |
Buemi | 21.9 | 36 | |
Perez | 21.3 | 36 | |
Trulli | 22.8 | 36 | |
Alonso | 20.6 | 37 | |
Alguersuari | 22.3 | 37 | |
Kovalainen | 22.6 | 38 | |
D'Ambrosio | 22.4 | 38 | |
Liuzzi | 22.0 | 38 | |
Glock | 22.4 | 41 | |
Ricciardo | 22.1 | 41 | |
Kobayashi | 21.4 | 42 | |
Perez | 21.9 | 53 |
Menor tempo
Piloto | Tempo | Volta | |
Maldonado | 13.9 | 22 | DT |
Vettel | 19.9 | 16 | |
Rosberg | 20.0 | 13 | |
Vettel | 20.1 | 34 | |
Schumacher | 20.2 | 14 | |
Hamilton | 20.5 | 33 | |
Alonso | 20.6 | 37 | |
Button | 20.7 | 13 | |
Rosberg | 20.7 | 27 | |
Button | 20.7 | 34 | |
Webber | 20.8 | 14 | |
Hamilton | 20.8 | 15 | |
Webber | 20.8 | 33 | |
Alonso | 20.9 | 15 | |
Di Resta | 21.0 | 31 | |
Massa | 21.0 | 34 | |
Senna | 21.1 | 13 | |
Perez | 21.2 | 16 | |
Perez | 21.3 | 36 | |
Petrov | 21.4 | 14 | |
Kobayashi | 21.4 | 42 | |
Maldonado | 21.5 | 16 | |
Kobayashi | 21.6 | 10 | |
Barrichello | 21.7 | 10 | |
Senna | 21.8 | 30 | |
Kovalainen | 21.9 | 13 | |
Sutil | 21.9 | 35 | |
Buemi | 21.9 | 36 | |
Perez | 21.9 | 53 | |
Di Resta | 22.0 | 11 | |
Buemi | 22.0 | 14 | |
Maldonado | 22.0 | 28 | |
Liuzzi | 22.0 | 38 | |
Ricciardo | 22.1 | 41 | |
Alguersuari | 22.3 | 17 | |
Barrichello | 22.3 | 31 | |
Alguersuari | 22.3 | 37 | |
Trulli | 22.4 | 12 | |
D'Ambrosio | 22.4 | 38 | |
Glock | 22.4 | 41 | |
Glock | 22.5 | 16 | |
Kovalainen | 22.6 | 38 | |
Trulli | 22.8 | 36 | |
Ricciardo | 23.1 | 16 | |
Liuzzi | 23.5 | 16 | |
Massa | 23.6 | 14 | |
Sutil | 24.8 | 16 | |
Kobayashi | 25.5 | 24 | |
Liuzzi | 26.3 | 1 | |
D'Ambrosio | 26.9 | 16 |
Por Piloto
Piloto | Tempo | Volta | |
Alguersuari | 22.3 | 17 | |
Alguersuari | 22.3 | 37 | |
Alonso | 20.6 | 37 | |
Alonso | 20.9 | 15 | |
Barrichello | 21.7 | 10 | |
Barrichello | 22.3 | 31 | |
Buemi | 21.9 | 36 | |
Buemi | 22.0 | 14 | |
Button | 20.7 | 13 | |
Button | 20.7 | 34 | |
D'Ambrosio | 22.4 | 38 | |
D'Ambrosio | 26.9 | 16 | |
Di Resta | 21.0 | 31 | |
Di Resta | 22.0 | 11 | |
Glock | 22.4 | 41 | |
Glock | 22.5 | 16 | |
Hamilton | 20.5 | 33 | |
Hamilton | 20.8 | 15 | |
Kobayashi | 21.4 | 42 | |
Kobayashi | 21.6 | 10 | |
Kobayashi | 25.5 | 24 | |
Kovalainen | 21.9 | 13 | |
Kovalainen | 22.6 | 38 | |
Liuzzi | 22.0 | 38 | |
Liuzzi | 23.5 | 16 | |
Liuzzi | 26.3 | 1 | |
Maldonado | 13.9 | 22 | DT |
Maldonado | 21.5 | 16 | |
Maldonado | 22.0 | 28 | |
Massa | 21.0 | 34 | |
Massa | 23.6 | 14 | |
Perez | 21.2 | 16 | |
Perez | 21.3 | 36 | |
Perez | 21.9 | 53 | |
Petrov | 21.4 | 14 | |
Ricciardo | 22.1 | 41 | |
Ricciardo | 23.1 | 16 | |
Rosberg | 20.0 | 13 | |
Rosberg | 20.7 | 27 | |
Schumacher | 20.2 | 14 | |
Senna | 21.1 | 13 | |
Senna | 21.8 | 30 | |
Sutil | 21.9 | 35 | |
Sutil | 24.8 | 16 | |
Trulli | 22.4 | 12 | |
Trulli | 22.8 | 36 | |
Vettel | 19.9 | 16 | |
Vettel | 20.1 | 34 | |
Webber | 20.8 | 14 | |
Webber | 20.8 | 33 |
0 comentários